ZIQI-Kompressor für globale Energieeinsparung, kontaktieren Sie uns bitte. 008615026767628
Hervorragende Zuverlässigkeit
1. Ruggen-Design.
2. Dauerbetrieb (24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche)
3. Der Betrieb wird aufgrund einer Unterbrechung der Luftzufuhr nicht unterbrochen.
JETZT ANFRAGE SENDEN
Produktvorteile Hervorragende Zuverlässigkeit1. Ruggen-Design. 2. Dauerbetrieb (24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche) 3. Der Betrieb wird aufgrund einer Unterbrechung der Luftzufuhr nicht unterbrochen. Monitor 1. Remote-Start-Stopp. 2.Modbus, Profibus-Feldbus und Ethernet. 3.MARTLINK ist ein intelligenter Stern. Automatische Anpassung, stabile Reinheit 1. Entsprechend dem erforderlichen Stickstoffdruck und der Reinheit automatisch angepasst. 2. Die Reinheitseinstellung ist äußerst bequem. 3.Failen Stickstoffblasen. Ultimative Energie asving 1.Standby-Modus wird beibehalten, wenn kein Stickstoff benötigt wird. 2.Zykluszeit-Modulationsalgorithmus = Verlängerter Zyklus in Stunden mit Stickstoffbedarf = Reduzierter Luftverbrauch während Stunden mit Stickstoffbedarf. Das hochwertige Kohlenstoff-Molekularsieb 1.Hohe Dichte. 2.Compact federbelastet. 3. Balance oben/unten. 4.Geschützt durch einen speziellen Drucksensor. Plug-and-Play 1.Trocknen Sie einfach die Druckluftversorgung. 2. Plug-and-Play. 3. Keine spezielle Installation und Inbetriebnahme erforderlich. 4. Vollautomatische und überwachte Sauerstoffsensoren sind Standard. 5.Einfach zu pflegen. | ||
Flussdiagramm der Stickstoffmaschine ![]() |
Modell | Stickstoffproduktion (Nm³/h) | Effektiver Luftverbrauch (Nm³/h) | Einlassrohrgröße (DNmm) | Auslassrohrdurchmesser (DNmm) | Host-L * B * H (mm) |
GAN97-20 | 20 | 0,67 | DN15 | DN15 | 1250*600*1400 |
GAN97-30 | 30 | 1.00 | DN20 | DN15 | 1250*600*1850 |
GAN97-40 | 40 | 1.33 | DN20 | DN25 | 1450*700*1825 |
GAN97-50 | 50 | 1,67 | DN25 | DN25 | 1150*1130*1900 |
GAN97-60 | 60 | 2.00 | DN25 | DN40 | 1150*1130*1900 |
GAN97-80 | 80 | 2.7 | DN32 | DN40 | 1750*825*2090 |
GAN97-100 | 100 | 3.3 | DN32 | DN40 | 1800*850*2420 |
GAN97-120 | 120 | 4.0 | DN40 | DN40 | 1800*850*2090 |
GAN97-150 | 150 | 5.0 | DN40 | DN40 | 1850*925*2100 |
GAN97-180 | 180 | 6.0 | DN50 | DN40 | 1850*925*2390 |
GAN97-200 | 200 | 6.7 | DN50 | DN40 | 2000*950*2350 |
GAN97-250 | 250 | 8.3 | DN50 | DN50 | 2100*1000*2470 |
GAN97-300 | 300 | 10.0 | DN65 | DN50 | 2100*1100*2530 |
GAN97-350 | 350 | 11.7 | DN65 | DN50 | 2100*1100*2800 |
GAN97-400 | 400 | 13.3 | DN65 | DN80 | 2200*1150*2800 |
GAN97-500 | 500 | 16.7 | DN80 | DN80 | 2350*1400*2870 |
GAN97-600 | 600 | 20.0 | DN80 | DN80 | 2350*1450*3060 |
GAN97-800 | 800 | 26.7 | DN100 | DN80 | 2500*1500*3480 |
GAN97-1000 | 1000 | 33.3 | DN100 | DN100 | 2950*1600*3810 |
GAN97-1500 | 1500 | 50,0 | DN125 | DN100 | 2950*1500*4620 |
GAN97-1800 | 1800 | 60,0 | DN125 | DN100 | 2950*1800*4820 |
GAN97-2000 | 2000 | 66.7 | DN125 | DN100 | 2950*1800*5020 |
GAN97-2500 | 2500 | 83.3 | DN200 | DN100 | 5900*1500*4520 |
GAN97-3000 | 3000 | 100.0 | DN250 | DN125 | 5900*1500*4620 |
EMPFOHLEN
Die Produkte decken den heimischen Markt mit seiner hervorragenden Qualität ab und werden nach Europa, Nordamerika und anderen Industrieländern exportiert und
Entwicklungsländer in Südostasien, Afrika, dem Nahen Osten usw.
SETZEN SIE SICH MIT UNS IN VERBINDUNG
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen helfen können.
Copyright © 2022 ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd – Alle Rechte vorbehalten.