ZIQI-Kompressor für globale Energieeinsparung, kontaktieren Sie uns bitte. 008615026767628
JETZT ANFRAGE SENDEN
Mit hochentwickelten Technologien und neuesten Methoden hat ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd einen Öko-Luftkompressor mit Wechselrichter entwickelt. Es ist ab sofort im Verkauf und wir freuen uns über Ihre Anfrage. Basierend auf wissenschaftlich-strategischer Entscheidungsfindung, angetrieben durch starke operative Fähigkeiten und angetrieben durch Technologie- und F&E-Fähigkeiten, haben die entwickelten und hergestellten Produkte eine klare Positionierung und klare Ziele. Unser Öko-Luftkompressor mit Wechselrichter spiegelt die neuesten Branchentrends und -entwicklungen wider und ist so konzipiert, dass er attraktiv genug ist, um die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu ziehen. Darüber hinaus hat es einige hervorragende Eigenschaften, die es wertschöpfender machen. In diesem umkämpften Markt hat dieser Industriekompressor den größten Wertschätzungsraum.
Bedingung: | Neu | Typ: | Schrauben |
Aufbau: | Stationär | Energiequelle: | Wechselstrom |
Schmierart: | Geschmiert | Stumm: | Ja |
Herkunftsort: | Shanghai, China | Markenname: | ZiQi Eco-Luftkompressor |
Modellnummer: | GA-45AVFC Öko-Luftkompressor | Stromspannung: | 45kw, 380v |
Abmessung (L*B*H): | 1500*1220*1375mm | Gewicht: | 840 kg, 840 kg |
Garantie: | 1 Jahr | Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure stehen zur Verfügung, um Maschinen im Ausland zu warten |
Zertifizierung: | ISO9001 | Übertragung: | Riemenantrieb |
Luftende: | Ghh | Lager: | SKF |
Preis: | Wettbewerbsfähig | Leistung: | 45kw |
Frequenzumwandler: | ABB | Kompressorserie: | Einstufig |
Ausgangsdurchmesser: | 40mm |
Schraubenkompressor hergestellt Vorteile :
1. Einfachheit des Operators: Unser Luftkompressor verfügt über eine Industrie-SPS-Steuerungsplattform, die unterschiedliche Betriebsbedingungen anpassen kann. Englisches Anzeigesystem, einfach verständlich; Die intelligente Automatisierungssteuerung und das Selbstfehlerdiagnosesystem können unbeaufsichtigt ausgeführt werden.
2. Hochwirksamer Hauptmotor: Der Hauptmotor nimmt den Hauptmotor der Atlas-Originalinstallationsschraube an, garantiert stabil und hochwirksam.
3. Fortgeschrittene Disposition: Die Dispositionen nehmen international bekannte Markendispositionen an, die Rate erreicht so hoch wie über 80%.
4. Luftkurssystem: Verwendet den Ölabscheider und den Luftfilter der deutschen MANN Corporation oder der britischen DH Corporation sowie das Druckregelventil der japanischen Corporation und so weiter. Es garantiert die hochwertige Gasquelle.
5.Ölkanalsystem: Verwendet den Ölfilter der deutschen MANN Corporation, filtert die Verunreinigungen, die im Schmieröl enthalten sind. Er garantiert, dass das Ölkanalsystem frei bleibtd.
6. Kühlsystem: Verwendet das Design mit niedrigem Temperaturunterschied, koordiniert die hohe Temperatur und die Feuchtigkeitsumgebung für die Designvoraussetzung. Der Temperaturanstieg der Wasserkühlung um 6 bis 8 Grad garantiert die Auslasstemperatur des Luftkompressors≤40C. Die Luftkühltemperatur beträgt die Temperatur von 15 ° C.
7. Elektrisches System: Verwendet international bekannte Markenprodukte, garantiert System zuverlässig.
8. Motor: Verwendet den China-Markenmotor, vollständig abgedichtet, Schutzklasse IP55; Isolierung der Klasse F.
Modell | GA-37AVFC | GA-45AVFC | GA-55A/W | GA-75 A/W | GA-90 A/W | GA-110 A/W | GA-132 A/W | ||
Luftaustritt/ Druckentlastung
|
m³/min/Mpa
| 0,68-6,8/0,7 | 0,79-7,9/0,7 | 10,83/0,7 | 14.11/0.7 | 16.1/0.7 | 21.0/0.7 | 25.2/0.7 | |
0,62-6,2/0,8 | 0,74-7,4/0,8 | 9.20/0.8 | 13.02/0.8 | 15,0/0,8 | 19,8/0,8 | 24.0/0.8 | |||
0,57-5,7/1,0 | 0,69-6,9/1,0 | 8.61/1.0 | 12.04/1.0 | 13,8/1,0 | 17.9/1.0 | 21.0/1.0 | |||
0,50-5,0/1,2 | 0,61-6,1/1,2 | 7.71/1.2 | 10.06/1.2 | 12.3/1.2 | 15.3/1.2 | 18.3/1.2 | |||
Nr. der Kompressionsstufe |
| Einstufige Kompression | |||||||
Kühlmodell |
| A-Luftkühlung W-Wasserkühlung | |||||||
Entladetemperatur | ºC | ≤Die Umgebungstemperatur +15ºC (Luftkühlung) ≤40ºC (Wasserkühlung) | |||||||
Geräuschpegel | dB(A) | 65±2 | 68±2 | 68±2 | 72±2 | 72±2 | 72±2 | 76±2 | |
Übertragungsmodus |
| Riemenantrieb oder Direktantrieb (optional) | |||||||
Stromversorgung | V/Ph/Hz | 380/3/50, kundenspezifisches Design ist geeignet | |||||||
Motorleistung | kw | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |
Ausgangsmodell |
| Y-Δ Start | |||||||
Äußere Abmessungen | L | mm | 1500 | 1500 | 2045 | 2045 | 2650 | 2650 | 2400 |
W | mm | 1220 | 1220 | 1230 | 1230 | 1640 | 1750 | 1450 | |
H | mm | 1375 | 1375 | 1820 | 1820 | 1850 | 1850 | 1800 | |
Reingewicht | Kg | 840 | 860 | 17501820220030003550Durchmesser des LuftaustrittsrohrsZollG1 1/2”G1 1/2”G2”G2”DN65DN65DN65Volumen SchmierölL1718 5050507575 1. Wirtskörper ( Luftende) https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/622b1eda9c28774b256e985b2006ebd0/d3f48979da25b1f11cf03e9ecc95cde2.jpg" alt="eco Luftkompressor mit Inverter" width="273" height="207" style="margin: 0px; Polsterung: 0px; Schriftgröße: 0px; Schriftstil: erben; Schriftstärke: erben; Zeilenhöhe: erben; vertikale Ausrichtung: Mitte; Farbe: transparent; Breite: 273px; Höhe: 207px;" ori-width="487" ori-height="369">https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/622b1eda9c28774b256e985b2006ebd0/c53fe59f1042ecca44119f57e3782b95.jpg" alt="eco Luftkompressor mit Inverter" width="319" height="206" style="margin: 0px; Polsterung: 0px; Schriftgröße: 0px; Schriftstil: erben; Schriftstärke: erben; Zeilenhöhe: erben; vertikale Ausrichtung: Mitte; Farbe: transparent; Breite: 319px; Höhe: 206px;" ori-width="500" ori-height="323"> 2. Air-End-Auslassterminal übernimmt SKF-Firma TRB (Kegelrollenlager) https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/622b1eda9c28774b256e985b2006ebd0/827158db70c3d295bba71f8fc7669916.jpg" alt="Öko-Luftkompressor mit Inverter" width="256" height="206"> 3. ABB-Wechselrichterhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/622b1eda9c28774b256e985b2006ebd0/b0995f4d5b82f3c18fa3ee271baf9973.jpg" alt="Öko-Luftkompressor mit Inverter" width="261" height="197"> 4.Der Motor ist von der brasilianischen Marke WEG https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/622b1eda9c28774b256e985b2006ebd0/23c6c9bf1888aed79aeab6468156a4e2.jpg" alt="eco Luftkompressor mit Inverter" width="356" height="157" style="margin: 0px; Polsterung: 0px; Schriftgröße: 0px; Schriftstil: erben; Schriftstärke: erben; Zeilenhöhe: erben; vertikale Ausrichtung: Mitte; Farbe: transparent; Breite: 356px; Höhe: 157px;" ori-width="356" ori-height="157"> 5. Hochwertiger Luftfilter https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/622b1eda9c28774b256e985b2006ebd0/e5d89f1c70449d4ed7599b6e682c06df.jpg" alt="Öko-Luftkompressor mit Inverter" width="229" height="205"> 6.Erweitertes Überwachungssystem& Stabile elektrische Steuerung: https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/622b1eda9c28774b256e985b2006ebd0/0f7c41f31911e59b1bf81e1f5e153abd.jpg" alt="eco Luftkompressor mit Inverter" width="727" height="523" style="margin: 0px; Polsterung: 0px; Schriftgröße: 0px; Schriftstil: erben; Schriftstärke: erben; Zeilenhöhe: erben; vertikale Ausrichtung: Mitte; Farbe: transparent; Breite: 331px; Höhe: 238px;" ori-width="727" ori-height="523"> Bild https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/622b1eda9c28774b256e985b2006ebd0/36626825ac85bddf6e2a0fc15ffad6c6.jpg" alt="eco-Luftkompressor mit Inverter" width="895" height="925" ori-width="1000" ori- Höhe="1034">https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/622b1eda9c28774b256e985b2006ebd0/8761a11df1edbac87ded99fca6984383.jpg" alt="eco Luftkompressor mit Inverter" width="946" height="631" ori-width="1000" ori- Höhe="667">https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/622b1eda9c28774b256e985b2006ebd0/bb2fb4e150d22266eb485c48a231462a.jpg" alt="Öko-Luftkompressor mit Inverter" ori-width="1000" ori-height="667"> Firmeninformation https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/622b1eda9c28774b256e985b2006ebd0/c3bcb79a43b8994a2a08b44a4983709d.jpg" alt="eco-Luftkompressor mit Inverter" style="width: 703px; Höhe: 600px;" ori-width="800" ori-height="600"> Verpackung& Versand https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/622b1eda9c28774b256e985b2006ebd0/275691656baed232f7c8f094abcd5f33.jpg" alt="Öko-Luftkompressor mit Inverter" ori-width="716" ori-height="182">https://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/622b1eda9c28774b256e985b2006ebd0/ec653c5637967099162065ffbd64e33d.jpg" ori-width="900" ori-height="220"> Unsere Benutzerhttps://imgbd.weyesimg.com/prod/moving/img/622b1eda9c28774b256e985b2006ebd0/792a1c2c9f0c913ae4df29c563fa7154.jpg" alt="Öko-Luftkompressor mit Inverter" ori-width="863" ori-height="482">
EMPFOHLEN Die Produkte decken mit ihrer hervorragenden Qualität den heimischen Markt ab und werden nach Europa, Nordamerika und in andere Industrieländer exportiert Entwicklungsländer in Südostasien, Afrika, dem Nahen Osten und so weiter. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Sie bedienen können. Copyright © 2022 ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd – Alle Rechte vorbehalten. |