ZIQI-Kompressor für globale Energieeinsparung, kontaktieren Sie uns bitte. 008615026767628
JETZT ANFRAGE SENDEN
Unsere professionellen Ingenieure verfügen über Fachwissen im Umgang mit Technologien. Es hat ein breites Sortiment und ist in den Bereichen Industriekompressoren weit verbreitet. Es ist so konzipiert, dass es den Industriestandard erfüllt. Nachdem wir die Bedürfnisse der Kunden und des Marktes bewertet haben, haben wir erfolgreich hochwertige PCP-Kompressoren mit 15 kW ölfreier Luft-Turbokompressor für Steinbrüche hergestellt, die einige großartige Vorteile haben, die dazu beitragen können, dass sie sich vom Markt abheben. Darüber hinaus wird auch sein Erscheinungsbild stark betont. Unsere kreativen Designer verleihen dem Produkt ein einzigartiges Erscheinungsbild, indem sie sich an den neuesten Branchentrends orientieren.
Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Bauernhöfe, Restaurants, Heimgebrauch, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Druckereien, Bauarbeiten, Energie und Bergbau, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Werbeunternehmen | Standort des Ausstellungsraums: | Keiner |
Bedingung: | Neu Neu | Typ: | Turbo |
Aufbau: | Stationär | Energiequelle: | Wechselstrom |
Schmierart: | Ölfrei | Stumm: | NEIN |
Herkunftsort: | China, Schanghai | Markenname: | ZIKI |
Modellnummer: | OF-15A | Stromspannung: | 220, 380, 400, 415, 660, 690/3/50, 60 |
Abmessung (L*B*H): | 1100*740*1680mm | Gewicht: | 465 kg |
Garantie: | 1 Jahr | Arbeitsdruck: | 8 bar, 10 bar |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt |
Marketingtyp: | Gewöhnliches Produkt | Garantie der Kernkomponenten: | 3 Jahre |
Kernkomponenten: | Motor, Motor | Gasart: | Luft |
Motorleistung: | 7,5kw | Luftverdrängung: | 1645L, 1415L |
Abgastemperatur: | Farbe:: | Blau von hoher Qualität die Luftschraubenkompressoren | |
Ausgangsdurchmesser: | 25mm | Lärm: | 56±3 |
Steckerdurchmesser: | DN20 | Nach Garantieservice: | Technischer Video-Support, Online-Support, Ersatzteile, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort |
Lokaler Servicestandort: | Keiner | Kundendienst bereitgestellt: | Online-Hilfe |
Zertifizierung: | ISO 9001 CE |
Modell | Abgasdruck (Mpa) | Luft strömt (l/min) | Abmessungen (mm) | Fahrmodus | Gewicht (kg) | Motorleistung (PS) | Lärm (dB) | ||||
L | W | H | |||||||||
OF-2.2A | 0,8 | 240 | 540 | 680 | 920 | Riemenantrieb | 135 | 3 | 46±3 | ||
1.0 | 205 | ||||||||||
OF-3.7A | 0,8 | 405 | 540 | 680 | 920 | 151 | 5 | 50±3 | |||
1.0 | 350 | ||||||||||
OF-7.5A | 0,8 | 820 | 1100 | 740 | 1080 | 395 | 10 | 53±3 | |||
1.0 | 700 |
EMPFOHLEN
Die Produkte decken mit ihrer hervorragenden Qualität den heimischen Markt ab und werden nach Europa, Nordamerika und in andere Industrieländer exportiert
Entwicklungsländer in Südostasien, Afrika, dem Nahen Osten und so weiter.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Sie bedienen können.
Copyright © 2022 ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd – Alle Rechte vorbehalten.