ZIQI-Kompressor für globale Energieeinsparung, kontaktieren Sie uns bitte. 008615026767628
JETZT ANFRAGE SENDEN
Seit seiner Gründung hat ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd immer den Austausch und die Zusammenarbeit mit herausragenden in- und ausländischen Unternehmen gestärkt. Die Qualität der Good 7bar 8bar 10bar riemengetriebenen luftgekühlten Luftkompressoren mit fester Drehzahl für die chemische Industrie ist branchenweit führend und untrennbar mit der harten Arbeit und Innovation herausragenden technischen Personals verbunden. ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd hat die Bedeutung der Technologie erkannt. In den letzten Jahren haben wir stark in technologische Verbesserungen und Upgrades sowie in die Forschung und Entwicklung neuer Produkte investiert. Auf diese Weise können wir eine wettbewerbsfähigere Position in der Branche einnehmen.
Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Bauernhöfe, Restaurants, Heimgebrauch, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Druckereien, Bauarbeiten, Energie und Bergbau, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Werbeunternehmen , Sauerstoffkonzentrator, ölloser Luftkompressor für Sauerstoffkonzentrator, Luftsauerstoffpumpe | Standort des Ausstellungsraums: | Keiner |
Bedingung: | Neu | Typ: | KOLBEN |
Aufbau: | TRAGBAR | Energiequelle: | Wechselstrom |
Schmierart: | Ölfrei | Stumm: | Ja |
Herkunftsort: | Shanghai, China | Markenname: | ZIKI |
Modellnummer: | GAS-37AVFC | Stromspannung: | 220 V/110 V (kann angepasst werden) |
Abmessung (L*B*H): | 1500*970*1390mm | Gewicht: | 875kg |
Garantie: | 1,5 Jahre | Arbeitsdruck: | 7 bar, 8 bar, 13 bar, 10 bar |
Maschinenprüfbericht: | Unter der Voraussetzung | Video Ausgangskontrolle: | Unter der Voraussetzung |
Marketingtyp: | Neues Produkt 2021 | Garantie der Kernkomponenten: | 1,5 Jahre |
Kernkomponenten: | SPS, Druckbehälter, Motor, Getriebe, Motor, Pumpe, Lager, Getriebe | Gasart: | Luft |
Produktname: | Schraubenverdichter | Anwendung: | Luftkompressor für Industrieanlagen |
Kühlungsmethode: | Luftgekühlt | Schlüsselwörter: | Luftkompressorschraube |
Motorleistung: | 37kw/50PS | Leistung: | 380 V/3 Phasen/50 Hz |
Name: | Riemenluftkompressor | Verwendung: | Luftkomprimierung |
Lärm: | 63dB | Druck: | 8bar/10bar/13bar |
Modell | Abgasdruck (Mpa) | Luftverdrängung (m³/Mindest) | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) | Kompressor-Serie | Kühlung | Startmethode | ||||
L | M | H | |||||||||
GAS-7.5A VFC | 0,7 | 0,13 ~ 1,3 | 1095 | 845 | 1120 | 310 | einstufig | Luftkühlung | Frequenzstart | ||
0,8 | 0,12 ~ 1,2 | ||||||||||
1.0 | 0,11 ~ 1,1 | ||||||||||
1.3 | 0,09 ~ 0,9 | ||||||||||
GAS-11A VFC | 0,7 | 0,18 ~ 1,8 | 1095 | 1450 | 1900 | 320 | einstufig | Luftkühlung | Frequenzstart | ||
0,8 | 0,17 ~ 1,7 | ||||||||||
1.0 | 0,15 ~ 1,5 | ||||||||||
1.3 | 0,12 ~ 1,2 | ||||||||||
GAS-15A VFC | 0,7 | 0,27 ~ 2,7 | 1260 | 850 | 1220 | 590 | einstufig | Luftkühlung | Frequenzstart | ||
0,8 | 0,25 ~ 2,5 | ||||||||||
1.0 | 0,23 ~ 2,3 | ||||||||||
1.3 | 0,20 ~ 2,0 | ||||||||||
GAS-18.5A VFC | 0,7 | 0,32 ~ 3,2 | 3100 | 1800 | 2065 | 600 | einstufig | Luftkühlung | Frequenzstart | ||
0,8 | 0,30 ~ 3,0 | ||||||||||
1.0 | 0,28 ~ 2,8 | ||||||||||
1.3 | 0,24 ~ 2,4 | ||||||||||
GAS-22A VFC | 0,7 | 0,38 ~ 3,8 | 3250 | 1900 | 1965 | 610 | einstufig | Luftkühlung | Frequenzstart | ||
0,8 | 0,36 ~ 3,6 | ||||||||||
1.0 | 0,32 ~ 3,2 | ||||||||||
1.3 | 0,28 ~ 2,8 | ||||||||||
GAS-30A VFC | 0,7 | 0,57 ~ 5,7 | 1500 | 970 | 1390 | 860 | einstufig | Luftkühlung | Frequenzstart | ||
0,8 | 0,55 ~ 5,5 | ||||||||||
1.0 | 0,50 ~ 5,0 | ||||||||||
1.3 | 0,45 ~ 4,5 | ||||||||||
GAS-37A VFC | 0,7 | 0,68 ~ 6,8 | 875 | einstufig | Luftkühlung | Frequenzstart | |||||
0,8 | 0,63 ~ 6,3 | ||||||||||
1.0 | 0,57 ~ 5,7 | ||||||||||
1.3 | 0,50 ~ 5,0 | ||||||||||
GAS-45A VFC | 0,7 | 0,79 ~ 7,9 | 960 | einstufig | Luftkühlung | Frequenzstart | |||||
0,8 | 0,74 ~ 7,4 | ||||||||||
1.0 | 0,69 ~ 6,9 | ||||||||||
1.3 | 0,61 ~ 6,1 | ||||||||||
GAS-55A VFC | 0,7 | 1.09~10.9 | 2150 | 1326 | 1766 | 1730 | einstufig | Luftkühlung | Frequenzstart | ||
0,8 | 1,04 ~ 10,4 | ||||||||||
1.0 | 0,94 ~ 9,4 | ||||||||||
1.3 | 0,86 ~ 8,6 | ||||||||||
GAS-90A VFC | 0,7 | 1,70 ~ 17,0 | 2545 | 1450 | 1900 | 2770 | einstufig | Luftkühlung | Frequenzstart | ||
0,8 | 1,65 ~ 16,5 | ||||||||||
1.0 | 1,52 ~ 15,2 | ||||||||||
1.3 | 1,40 ~ 14,0 | ||||||||||
GAS-110A VFC | 0,7 | 2.20~22.0 | 3075 | einstufig |
Luftkühlung
Frequenzstart
0,8
2.08~20.8
1.01,82 ~ 18,21.31,60 ~ 16,0'≥≤℃Ω±“’™ôé’'“”€!–¥"♦ΩΦΦ×—
±μ ≈δ≤*Für weitere Modelle wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.‘′ρ°&other;υ
√θPRODUKTIONSFLUSS”·
–ü°×… •Ø∞"≥℃
•FIRMENPROFIL±→
“”;¢Φ♦()ø®³•↓
°¢㎡’²×≤≥Ø⑤②③
④⑥ZERTIFIZIERUNGEN⑦⑧
⑨①Ø≦μ全网通φ●,→″
:☑FAQ❈φ
®‰¢⇓、√○Sie sind Hersteller?:ZIQI: Ja, wir sind seit über 15 Jahren professioneller Hersteller von Luftkompressoren und unsere Fabrik befindet sich in Shanghai.~Wie lange ist Ihre Luftkompressorgarantie?—ZIQI: Luftende für 2 Jahre, andere für 1 Jahr.>Bieten Sie Kundendienstteile an?—ZIQI: Natürlich könnten wir leicht zu verbrauchende Ersatzteile liefern.²Wie lange könnte Ihr Luftkompressor verwendet werden?³ZIQI: Im Allgemeinen mehr als 20 Jahre.£Wie sieht es mit Ihrem Preis aus?¥ZIQI: Basierend auf hoher Qualität ist unser Preis auf diesem Markt auf der ganzen Welt sehr wettbewerbsfähig.©Wie sieht es mit Ihrem Kundenservice aus?µZIQI: Für E-Mail könnten wir unseren Kunden antworten' E-Mail innerhalb von 2 Stunden.¤Unterstützen Sie OEM?¡ZIQI: JA, und wir bieten auch mehrere Modelle zur Auswahl an. Wie erhalte ich ein schnelleres Angebot? Wenn Sie uns eine Anfrage senden, bestätigen Sie bitte gleichzeitig die folgenden Informationen:¦* Was ist die Luftverdrängung (m3/min,cfm/min)?§* Wie hoch ist der Luftdruck (mpa,bar,psi)?ª* Wie hoch ist die Spannung in Ihrer Fabrik (v/p/Hz)?«* Es ist in Ordnung, wenn Sie Lufttank, Lufttrockner und Filter benötigen.´Diese Informationen sind für uns hilfreich, um schnell eine geeignete Ausrüstungslösung und ein Angebot zu prüfen.¶½¼»¾º¹
¸¯SCHLUSSVERKAUF★Ù
º♦…+% ∮–♥→↓Ⅲ←?Schraubenkompressor mit vollem Funktionsumfang●!≦Schraubenkompressor, Lufttrockner, Filter und Lufttank, eingebaut in einem.∅◆↓
♥产品使用方式介绍☆【Ölfreier Luftkompressor】ÜⅡ√Ölfreier Scroll-Luftkompressor, 100 % saubere Luft, Klasse 0, geräuscharm§µ∞<éàèâ…α=φ¢Aluminium-Druckluftleitungenα、Garantie über 10 Jahre, Korrosionsschutz, schnelle Installation, geringer Druckabfall.♣,①②③④
⑤⑥⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑ⅠⅤⅣÖlfreier Schraubenkompressor〃 ⅹ▲Ölfreier Schraubenkompressor mit Wasserschmierung, 100% ölfrei′()品认证标企业文案图片配置Zweistufiger Schraubenkompressor张†½èHocheffizienter zweistufiger Schraubenkompressor, Motor Brasilien WEG IE4 IP55ê„àⅢ℉&?【】é‘▶▼í Tragbarer Diesel-Schraubenkompressor;ö✺ễtragbarer Diesel-Schraubenkompressor, Yuchai und Commins◀à︒Ş㎡Ỳ
ạфáкаяценФ大茶几ã
Grundinformation
EMPFOHLEN Die Produkte decken den heimischen Markt mit seiner hervorragenden Qualität ab und werden nach Europa, Nordamerika und anderen Industrieländern exportiert und Entwicklungsländer in Südostasien, Afrika, dem Nahen Osten usw. SETZEN SIE SICH MIT UNS IN VERBINDUNG Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen helfen können. Copyright © 2022 ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd – Alle Rechte vorbehalten.
Chat
Now
Wählen Sie eine andere Sprache
╳
العربية
Беларуская
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
français
Magyar
italiano
Nederlands
Português
русский
Aktuelle Sprache:Deutsch
|