ZIQI-Kompressor für globale Energieeinsparung, kontaktieren Sie uns bitte. 008615026767628
JETZT ANFRAGE SENDEN
Mit immensen Marktkenntnissen waren wir in der Lage, neue Technologie, hohe Betriebseffizienz, lange Lebensdauer, elektrische Luftkompressor-Luftpumpe mit Wechselstromversorgung für die allgemeine Industrie bereitzustellen. Nach der Durchführung mehrerer Tests hat unser technisches Personal bewiesen, dass der Einsatz von Technologie sicherstellt, dass die neue Technologie eine hohe Betriebseffizienz und eine lange Lebensdauer gewährleistet ) von Industrial Compressors sprechen sehr für unser Produkt. Die Forschung und Entwicklung von Luftkompressor-Luftpumpen vom Typ New Technology High Operating Efficiency Long Life AC Power Electric Type For General Industry hat die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auf dem Markt weiter verbessert.
Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Bauernhöfe, Restaurants, Heimgebrauch, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Druckereien, Bauarbeiten, Energie und Bergbau, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Sonstiges, Werbeunternehmen | Standort des Ausstellungsraums: | Keiner |
Bedingung: | Neu | Typ: | Schrauben |
Aufbau: | Stationär | Energiequelle: | Wechselstrom |
Schmierart: | Geschmiert | Stumm: | Ja |
Herkunftsort: | Shanghai, China | Markenname: | ZIKI |
Modellnummer: | GA-11AL | Stromspannung: | Anpassung |
Abmessung (L*B*H): | 1800*750*1600mm | Gewicht: | 530kg |
Garantie: | 1 Jahr | Arbeitsdruck: | 7 bar, 8 bar, 13 bar, 12 bar, 10 bar, 9 bar, 11 bar |
Maschinenprüfbericht: | Unter der Voraussetzung | Video Ausgangskontrolle: | Unter der Voraussetzung |
Marketingtyp: | Neues Produkt 2021 | Garantie der Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Pumpe | Gasart: | Luft |
Modell | Luftdruck | Luft strömt | Motorleistung | Abmessungen | Gewicht | ||||||||
mpa | Bar | psi | m3/Min | cfm | PS | kw | L(mm)*B(mm)*H(mm) | kg | |||||
0,7 | 7 | 102 | 0,55 | 19 | 5 | 3.7 | 1800mm*630mm*1450mm | 360 | |||||
0,8 | 8 | 116 | 0,45 | 16 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 0,35 | 12 | |||||||||
GA-5.5AL | 0,7 | 7 | 102 | 0,8 | 28 | 7 | 5.5 | 1800mm*630mm*1450mm | 360 | ||||
0,8 | 8 | 116 | 0,7 | 25 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 0,6 | 21 | |||||||||
1.3 | 13 | 189 | 0,5 | 18 | |||||||||
GA-7.5AL | 0,7 | 7 | 102 | 1.3 | 46 | 10 | 7.5 | 1800mm*750mm*1600mm | 520 | ||||
0,8 | 8 | 116 | 1.2 | 42 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 1.1 | 39 | |||||||||
1.3 | 13 | 189 | 0,9 | 32 | |||||||||
GA-11AL | 0,7 | 7 | 102 | 1.8 | 64 | fünfzehn | 11 | 530 | |||||
0,8 | 8 | 116 | 1.7 | 60 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 1.5 | 53 | |||||||||
1.3 | 13 | 189 | 1.2 | 42 | |||||||||
GA-15AL | 0,7 | 7 | 102 | 2.7 | 95 | 20 | fünfzehn | 850 | |||||
0,8 | 8 | 116 | 2.5 | 88 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 2.3 | 81 | |||||||||
1.3 | 13 | 189 | 2 | 71 | |||||||||
0,7 | 7 | 102 | 3.2 | 113 | 25 | 18.5 | 2300mm*890mm*1725mm | 870 | |||||
0,8 | 8 | 116 | 3 | 106 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 2.8 | 99 | |||||||||
1.3 | 13 | 189 | 2.4 | 85 | |||||||||
GA-22AL | 0,7 | 7 | 102 | 3.8 | 134 | 30 | 22 | 890 | |||||
0,8 | 8 | 116 | 3.6 | 127 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 3.2 | 113 | |||||||||
1.3 | 13 | 189 | 2.8 | 99 |
EMPFOHLEN
Die Produkte decken mit ihrer hervorragenden Qualität den heimischen Markt ab und werden nach Europa, Nordamerika und in andere Industrieländer exportiert
Entwicklungsländer in Südostasien, Afrika, dem Nahen Osten und so weiter.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Sie bedienen können.
Copyright © 2022 ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd – Alle Rechte vorbehalten.