ZIQI-Kompressor für globale Energieeinsparung, kontaktieren Sie uns bitte. 008615026767628
Profildesign: bilaterales asymmetrisches Schraubenprofildesign der vierten Generation; Rotordurchmesser, Achsabstand groß; geringer Energieverbrauch: Energieeffizienzniveau erreicht erstklassige Energieeffizienz, der Rotor besteht aus speziellem Sphäroguss QT600-Material, maximale Betriebstemperatur bis zu 110 ° C Dauerbetrieb.
JETZT ANFRAGE SENDEN
Zweistufiger Schraubenluftkompressor
Die von uns hergestellte GAT-Serie bietet nicht nur mehrere Modelle mit unterschiedlichen Leistungen und Größen, sondern enthält auch hochwertige Komponenten namhafter Hersteller, wie z. B. ein Luftende mit hervorragender Leistung, einen überlegenen Motor, ein fortschrittliches Überwachungssystem, ein einzigartiges Luftkreislaufsystem und ein stabiles Übertragungssystem. ZIQI-Schraubenkompressoren verwenden ein zweistufiges Druckluftende von ZIQI. Das hervorragende Design, die Genauigkeit und die Effizienz haben die Zustimmung der meisten Benutzer gefunden. Wir versprechen, unseren Kunden die besten Produkte und Dienstleistungen anzubieten.
Passende Branchen | snop, Druckerei snops, Bauarbeiten, Energie und Bergbau, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Sonstiges, Werbeunternehmen |
Showroom-Standort | Keiner |
Herkunftsort | Shanghai,China |
Garantie | 1 Jahr |
Arbeitsdruck | 7 bar,8 bar,13 bar,10 bar |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
Video-Ausgangskontrolle | Bereitgestellt |
Art des Marketings | Neues Produkt 2023 |
Garantie auf Kernkomponenten | 1 Jahr |
Kernkomponenten | Andere, Motor |
Gasart | Luft |
Zustand | Neu |
Typ | Schrauben |
Konfiguration | Stationär |
Stromquelle | Wechselstromversorgung |
Schmierungsart | Geschmiert |
Stumm | NEIN |
Markenname | ZIQI |
Modellnummer | GAT-185ACFV |
Stromspannung | 380 V/3 Phasen/60 Hz |
Abmessungen (L*B*H) | 4650 mm * 2300 mm * 2400 mm |
Gewicht | 9000 kg |
Arbeitsdruck | 7bar 8bar 10bar 13bar |
Marke | ZIQI |
Kühlsystem | Ar-Kühlung |
Geräuschpegel | 84 dB |
Fahrmodus | Flexibilität Direktantrieb |
Kompressorserie | Zweistufig |
Stromspannung | 380 V/440 V/3000 V/6000 V/1000 V |
Gewicht | 9000 kg |
Intelligenter Touchscreen Echtzeitüberwachung des Betriebszustands des Kompressors (Hauptmotor, Lüfter), der Abgastemperatur, des Abgasdrucks usw. | Luftfilter Zweistufiges Staubentfernungs- und Filtersystem mit einer Effizienz von bis zu 99,9 %, selbst in rauen Umgebungen … | |||
Öl-Luft-Behälter Marke EURE aus Italien, führender Hersteller von Öl-Luft-Schiffen weltweit. | Kühler ZIQI wird in China nach Maß gefertigt, die Heizkörper sind 30 % größer als in Europa. | |||
Zweistufiges Verdichterende Profildesign: bilaterales asymmetrisches Schraubenprofildesign der vierten Generation…… | WEG Motor Brasilianische Marke WEG, der zweitgrößte Motorenhersteller der Welt, Schutzart IP55, Isolierung der Klasse F, Temperaturanstieg der Klasse B … | |||
Der ZIQI-Kompressor verwendet einen WEG IE4-Motor. Der Standard der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) für Elektromotoren ist seit 2010 in Kraft. Das Klassifizierungsschema IEC 60034-30-1 identifiziert vier Motoreffizienzstufen: IE1, IE2, IE3 und IE4, wobei IE4 der energiesparendste Standard ist.
Modell | Maximaler Luftdruck | Maximaler Luftstrom | Motorleistung | Fahren&Kühlungsmethode | Abmessungen | Gewicht | Lärm | Luftauslassrohr | ||||||
mpa | Balken | psi(g) | m3/Min | cfm | PS | kw | Länge (mm) | W (mm) | Hmm) | kg | dB(A) | mm | ||
GAT-200ACFV | 0,6 | 6 | 87 | 43.8 | 1546 | 268 | 200 | Direkt angetrieben&Luftkühlung | 3850*2250*2060 | 4500 | 80±2 | 100 | ||
0,7 | 7 | 102 | 40.5 | 1430 | ||||||||||
0,8 | 8 | 116 | 37 | 1306 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 36.5 | 1288 | ||||||||||
1.3 | 13 | 189 | 32 | 1130 | ||||||||||
GAT-220ACFV | 0,6 | 6 | 87 | 49.5 | 1747 | 295 | 220 | 3850*2250*2060 | 5300 | 80±2 | 100 | |||
0,7 | 7 | 102 | 49 | 1730 | ||||||||||
0,8 | 8 | 116 | 41 | 1447 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 36.5 | 1288 | ||||||||||
1.3 | 13 | 189 | 32 | 1130 | ||||||||||
GAT-250ACFV | 0,6 | 6 | 87 | 56.5 | 1994 | 335 | 250 | 3850*2250*2060 | 5600 | 80±2 | 100 | |||
0,7 | 7 | 102 | 54 | 1906 | ||||||||||
0,8 | 8 | 116 | 49 | 1730 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 40.5 | 1430 | ||||||||||
1.3 | 13 | 189 | 36 | 1271 | ||||||||||
GAT-280ACFV | 0,6 | 6 | 87 | 61 | 2153 | 375 | 280 | 4650*2300*2400 | 7300 | 82±2 | 125 | |||
0,7 | 7 | 102 | 60 | 2118 | ||||||||||
0,8 | 8 | 116 | 54 | 1906 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 46 | 1624 | ||||||||||
1.3 | 13 | 189 | 41 | 1447 | ||||||||||
GAT-315ACFV | 0,6 | 6 | 87 | 70 | 2471 | 422 | 315 | 4650*2300*2400 | 9000 | 84±2 | 125 | |||
0,7 | 7 | 102 | - | - | ||||||||||
0,8 | 8 | 116 | 60 | 2118 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 50 | 1765 | ||||||||||
1.3 | 13 | 189 | 45 | 1589 | ||||||||||
GAT-355ACFV | 0,6 | 6 | 87 | 73 | 2577 | 476 | 355 | 4650*2300*2400 | 10000 | 86±2 | 125 | |||
0,7 | 7 | 102 | - | - | ||||||||||
0,8 | 8 | 116 | 70 | 2471 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 60 | 2118 | ||||||||||
1.3 | 13 | 189 | 49 | 1730 |
EMPFOHLEN
Die Produkte decken den heimischen Markt mit seiner hervorragenden Qualität ab und werden nach Europa, Nordamerika und anderen Industrieländern exportiert und
Entwicklungsländer in Südostasien, Afrika, dem Nahen Osten usw.
SETZEN SIE SICH MIT UNS IN VERBINDUNG
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen helfen können.
Copyright © 2022 ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd – Alle Rechte vorbehalten.