Compresor ZIQI para ahorro de energía global, bienvenido a contactarnos. 008615026767628
El aire comprimido es una energía importante en la industria moderna porque es flexible y confiable; sin embargo, solo cuando el aire comprimido está limpio, las ventajas pueden reflejarse plenamente.
ENVIAR CONSULTA AHORA
Modelo | Capacidad (Nm³/min) | Cantidad de elementos | Cantidad de elementos | Conexión de aire (mm) | Peso (kilogramos) | |||||
mi | D | C | B | A | A(W) | segundo(alto) | ||||
001 | 1.2 | 1 | 95 | 220 | 20 | 0.76 | ||||
002 | 2.4 | 1 | 95 | 280 | 20 | 0,68 | ||||
004 | 3.8 | 1 | 125 | 320 | 40 | 2.08 | ||||
007 | 6.8 | 1 | 125 | 400 | 40 | 2.3 | ||||
010 | 10.7 | 1 | 125 | 400 | 40 | 2.3 | ||||
014 | 14 | 1 | 170 | 520 | 50 | 5.68 | ||||
018 | 18 | 1 | 170 | 700 | 50 | 7.3 | ||||
025 | 25 | 1 | 200 | 955 | sesenta y cinco | 14.5 | ||||
035 | 35 | 1 | 200 | 955 | 80 | 14.1 | ||||
046 | 46 | 1 | 200 | 955 | 80 | 14.1 | ||||
060 | 60 | 3 | 525 | 1003 | 125 | 102 | ||||
068 | 68 | 3 | 525 | 1003 | 125 | 110 | ||||
088 | 88 | 5 | 577 | 1064 | 150 | 147 | ||||
110 | 110 | 5 | 651 | 1123 | 150 | 161 | ||||
180 | 180 | 9 | 784 | 1262 | 200 | 280 | ||||
230 | 230 | 11 | 834 | 1483 | 200 | 280 |
RECOMENDADO
Los productos cubren el mercado interno con su excelente calidad y se exportan a Europa, América del Norte y otros países desarrollados y
países en desarrollo del Sudeste Asiático, África, Oriente Medio, etc.
CONTÁCTENOS
Simplemente deja tu email o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos atenderte.
Copyright © 2022 ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd - Reservados todos los derechos.