Compresor ZIQI para ahorro de energía global, bienvenido a contactarnos. 008615026767628
No hay aceite en el cuerpo del tornillo lubricado con agua, lo que no causará contaminación por aceite del aire comprimido. Pertenece a un compresor de aire de tornillo completamente exento de aceite. Los cojinetes, cajas de engranajes e intercoolers de máquinas sin aceite de tipo seco requieren que el aceite participe en la lubricación y el sellado. La alta temperatura de la unidad puede provocar fácilmente fugas de aceite que contaminen el aire comprimido. Es un compresor semi-libre de aceite.
ENVIAR CONSULTA AHORA
Enfriador ZIQI hecho a medida en China, son si el radiador aumentó en un 30% respecto al europeo. | Recipiente a presión Acero inoxidable para evitar la corrosión. Diseño giratorio único para garantizar el vapor de agua...... | |||
Filtro de aire Sistema de filtrado y eliminación de polvo de dos etapas con una eficiencia de hasta el 99,9 %, incluso en entornos de servicio pesado. | Filtro de agua El filtro de agua es el estándar para el sistema de circulación de agua para mantener el sistema limpio. | |||
Motor Marca WEG original de Brasil, fundada en 1961, ocupa el segundo lugar entre los mayores fabricantes de motores del mundo. | Terminal de aire de tornillo Estructura razonable, con el equilibrio ideal de poder: Las principales características del tornillo único...... | |||
Modelo | Presión del aire | aire que fluye | Fuerza de motor | Modo de conducción&método de enfriamiento | Dimensión | Peso | Ruido | Tubo de salida de aire | ||||||
mpa | desnudo) | psi (g) | m2/min | cfm | caballos de fuerza | kilovatios | largo(mm) | Ancho (mm) | Mmm) | kilos | dB(A) | milímetro | ||
OF-11A | 0.7 | 7 | 102 | 1.6 | 56 | 15 | 11 | Aire acondicionado | 1100 | 800 | 1000 | 500 | 58±2 | G1'' |
0.8 | 8 | 116 | 1.5 | 53 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 1.3 | 46 | ||||||||||
OF-15A | 0.8 | 8 | 116 | 1.8 | 64 | 20 | 15 | 1130 | 900 | 1040 | 550 | 60±2 | G1'' | |
OF-18.5A | 0.7 | 7 | 102 | 3.1 | 109 | 25 | 18.5 | 1400 | 1000 | 1200 | 600 | 61±2 | G1'' | |
0.8 | 8 | 116 | 2.8 | 99 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 2.5 | 88 | ||||||||||
OF-22A | 0.7 | 7 | 102 | 3.7 | 131 | 30 | 22 | 1400 | 1000 | 1200 | 655 | 61±2 | G1'' | |
0.8 | 8 | 116 | 3.4 | 120 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 3 | 106 | ||||||||||
OF-30A | 0.7 | 7 | 102 | 5.2 | 184 | 41 | 30 | 1920 | 1170 | 1320 | 1150 | 64±2 | G1 1/2'' | |
0.8 | 8 | 116 | 4.7 | 166 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 4.3 | 152 | ||||||||||
OF-37A | 0.7 | 7 | 102 | 6.1 | 215 | 50 | 37 | 1920 | 1170 | 1320 | 1200 | 64±2 | G1 1/2'' | |
0.8 | 8 | 116 | 5.6 | 198 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 5 | 177 | ||||||||||
OF-45A | 0.7 | 7 | 102 | 7.5 | 265 | 61 | 45 | 1920 | 1170 | 1320 | 1320 | 66±2 | G2'' | |
0.8 | 8 | 116 | 6.8 | 240 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 6 | 212 | ||||||||||
OF-55W | 0.7 | 7 | 102 | 10 | 353 | 75 | 55 | Manejo directo& Refrigeración por agua | 1930 | 1320 | 1535 | 1520 | 66±2 | G2' |
0.8 | 8 | 116 | 9 | 318 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 7.8 | 275 | ||||||||||
OF-75W | 0.7 | 7 | 102 | 13 | 459 | 102 | 75 | 1930 | 1320 | 1535 | 1620 | 70±2 | G2' | |
0.8 | 8 | 116 | 12 | 424 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 10 | 353 | ||||||||||
OF-90W | 0.7 | 7 | 102 | 15.5 | 547 | 122 | 90 | 1930 | 1320 | 1535 | 1800 | 70±2 | ND80 | |
0.8 | 8 | 116 | 14 | 494 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 12.5 | 441 | ||||||||||
OF-110W | 0.8 | 8 | 116 | 20 | 706 | 150 | 110 | 2150 | 1600 | 1680 | 3100 | 72±2 | ND80 | |
0.8 | 8 | 116 | 18 | 636 | ||||||||||
0.8 | 8 | 116 | dieciséis | 565 | ||||||||||
OF-132W | 0.7 | 7 | 102 | 25 | 883 | 179 | 132 | 2150 | 1600 | 1680 | 3250 | 72±2 | ND80 | |
0.8 | 8 | 116 | 23 | 812 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 20 | 706 | ||||||||||
OF-160W | 0.7 | 7 | 102 | 27 | 953 | 217 | 160 | 2860 | 1500 | 1750 | 450 | 72±2 | DN100 | |
0.8 | 8 | 116 | 25,5 | 900 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 24 | 847 | ||||||||||
OF-185W | 0.7 | 7 | 102 | 30 | 1059 | 251 | 185 | 2860 | 1500 | 1750 | 450 | 74±2 | DN100 | |
0.8 | 8 | 116 | 28 | 989 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 25 | 883 | ||||||||||
OF-200W | 0.7 | 7 | 102 | 36 | 1271 | 272 | 200 | 2860 | 1500 | 1750 | 450 | 74±2 | DN100 | |
0.8 | 8 | 116 | 33 | 1165 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 27 | 953 | ||||||||||
OF-250W | 0.7 | 7 | 102 | 43 | 1518 | 340 | 250 | 3320 | 1600 | 1840 | 5200 | 74±2 | DN100 | |
0.8 | 8 | 116 | 41 | 1448 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 38 | 1342 |
RECOMENDADO
Los productos cubren el mercado interno con su excelente calidad y se exportan a Europa, América del Norte y otros países desarrollados y
países en desarrollo del Sudeste Asiático, África, Oriente Medio, etc.
CONTÁCTENOS
Simplemente deja tu email o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos atenderte.
Copyright © 2022 ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd - Reservados todos los derechos.