Compresor ZIQI para ahorro de energía global, bienvenido a contactarnos.
008615026767628
Ventajas del producto
1.Diseñe la solución más adecuada a sus necesidades.
2. Estructura compacta.
3. El diseño modular, el módulo de amortiguación de gas integrado, le proporciona una estructura compacta.
4. Garantía de calidad.
ENVIAR CONSULTA AHORA
Ventajas del producto 1.Diseñe la solución más adecuada para satisfacer sus necesidades.2.Estructura compacta. 3. Diseño modular, módulo de amortiguación de gas integrado, le proporciona una estructura compacta. 4.Garantía de calidad. 5.La anodización pulveriza electrostáticamente el conjunto. 6. Ideal económico. 7.Sistema de fácil ajuste. 8. Ajuste simple del sistema: simplemente ajuste algunos módulos PSA para ajustar simplemente su sistema. Características del proceso 1.Correr suavemente. 2.Alto grado de automatización en la operación. 3. Proceso simple y bajo costo. 4.Ahorro de energía. Características técnicas del diseño 1. Adopte un dispositivo de empaque y presión denso para mejorar la confiabilidad del equipo; 2. La apariencia del producto es hermosa, el diseño del proceso es razonable y la estructura es compacta; 3. El equipo está altamente automatizado y la presión y el flujo de oxígeno se pueden ajustar según sea necesario. Características de selección Los recipientes sin presión formados por moldes de fundición a presión de aleación de aluminio reducen el ciclo de procesamiento, simplifican la instalación de accesorios, reducen las operaciones sin conexión a tierra y reducen la dificultad de instalación. |
| |
Diagrama de flujo del generador de oxígeno VPSA
| ||
| Modelo | Producción de GAS (Nm³/h) | Consumo de aire (Nm³/h) | Diámetro nominal importado (DNmm) | Exportar nominalmente a través de (DNmm) | Diámetro nominal del aire (DNmm) | Anfitrión-L*W*H(mm) |
| OG093-1 | 1 | 0.2 | DN15 | DN15 | BL0010 | 800*650*1720 |
| OG093-2 | 2 | 0.4 | DN15 | DN15 | BL0010 | 950*950*1500 |
| OG093-3 | 3 | 0.6 | DN15 | DN15 | BL0010 | 1050*900*1865 |
| OG093-5 | 5 | 1 | DN20 | DN15 | BL0010 | 1450*900*1825 |
| OG093-10 | 10 | 2 | DN32 | DN15 | BL0020 | 1450*900*1825 |
| OG093-15 | 15 | 3 | DN40 | DN25 | HAD-4-0 | 1800*950*1940 |
| OG093-20 | 20 | 4 | DN40 | DN25 | HAD-6-0 | 1850*1025*2100 |
| OG093-25 | 25 | 5 | DN50 | DN25 | HAD-6-0 | 2000*1025*2210 |
| OG093-30 | 30 | 6 | DN50 | DN25 | HAD-8-0 | 2000*1050*2530 |
| OG093-50 | 50 | 10 | DN65 | DN25 | HAD-13-0 | 2200*1250*2720 |
| OG093-60 | 60 | 12 | DN65 | DN40 | HAD-15-0 | 2250*1300*2850 |
| OG093-80 | 80 | dieciséis | DN80 | DN40 | HAD-20-0 | 2350*1550*3060 |
| OG093-100 | 100 | 20 | DN100 | DN40 | HAD-25-0 | 2500*1600*3330 |
| OG093-120 | 120 | 24 | DN100 | DN40 | HAD-30-0 | 2600*1700*3670 |
| OG093-150 | 150 | 30 | DN150 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1500*2980 |
| OG093-180 | 180 | 36 | DN200 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1600*3370 |
| OG093-200 | 200 | 40 | DN200 | DN40 | HAD-60-0 | 5000*1600*3330 |
| OG093-240 | 240 | 48 | DN200 | DN50 | HAD-60-0 | 5200*1700*3670 |
| OG093-300 | 300 | 60 | DN250 | DN50 | HAD-80-0 | 5900*1600*4520 |
RECOMENDADO
Los productos cubren el mercado interno con su excelente calidad y se exportan a Europa, América del Norte y otros países desarrollados y
países en desarrollo del Sudeste Asiático, África, Oriente Medio, etc.
CONTÁCTENOS
Simplemente deja tu email o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos atenderte.
Copyright © 2026 ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd - Reservados todos los derechos.