Compresor ZIQI para ahorro de energía global, bienvenido a contactarnos. 008615026767628
ENVIAR CONSULTA AHORA
ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd tiene muchos años de rica experiencia en la fabricación de compresores de aire sin aceite de 7,5 KW y 8 bar de presión de aire de alta calidad para trabajos pesados, la mejor venta, el mejor precio para Gemeral Industrials. La calidad del compresor de aire libre de aceite de 7,5 KW y 8 bar de alta calidad para trabajo pesado, la mejor venta y el mejor precio para Gemeral Industrials, se encuentra en el nivel líder en la industria y es inseparable del arduo trabajo y la innovación del destacado personal técnico. Con años de familiaridad y experiencia en esta área de trabajo, ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd ha evolucionado como un fabricante y proveedor próspero en el mercado, y existe una gran posibilidad de que la empresa tenga un mejor desarrollo en el futuro.
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, fábricas de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, uso doméstico, comercio minorista, tiendas de alimentos, imprentas, trabajos de construcción, energía y minería, tiendas de alimentos y bebidas | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Condición: | Nuevo | Escribe: | Tornillo |
Configuración: | Estacionario | Fuente de alimentación: | ALIMENTACIÓN DE CA |
Estilo de lubricación: | Libre de aceite | Silenciar: | Sí |
Lugar de origen: | Shanghai, China | Nombre de la marca: | ZIQI |
Número de modelo: | OF-7.5 | Voltaje: | 220v/380v/440v[personalización] |
Dimensión (L * W * H): | 1100x800x1000mm | Peso: | 500kg, 500kg |
Garantía: | 1 año | Presión laboral: | 7 bares, 8 bares, 10 bares |
Capacidad de aire: | 1,3-1,6 m3/min | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
Vídeo de inspección saliente: | Proporcionó | Tipo de comercialización: | Producto nuevo 2020 |
Garantía de los componentes principales: | 2 años | Componentes básicos: | Extremo de aire |
Tipo de gasolina: | Aire | Solicitud: | Industria general |
Ruido: | 58±2dB(A) | Fuerza de motor: | 11kw/15hp |
Tipo de enfriamiento: | Aire acondicionado | Color: | azul |
Capacidad: | 1,3-1,6 m3/min | Servicio posventa proporcionado: | Soporte en línea |
Motor: | WEG | Después del servicio de garantía: | Soporte técnico de vídeo |
Modelo | Presión del aire | aire que fluye | Fuerza de motor | Dimensión | Peso | ||||||||
mpa | bar | psi | m3/min | cfm | caballos de fuerza | kilovatios | Largo(mm)*Ancho(mm)*Alto(mm) | kg | |||||
OF-11A | 0.7 | 7 | 102 | 1.6 | 56 | 15 | 11 | 1100mm*800mm*1000mm | 500 | ||||
0.8 | 8 | 116 | 1.5 | 53 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 1.3 | 46 | |||||||||
OF-15A | 0.8 | 8 | 116 | 1.8 | 64 | 20 | 15 | 1130mm*900mm*1024mm | 550 | ||||
OF-18.5A | 0.7 | 7 | 102 | 3.1 | 109 | 25 | 18.5 | 1400mm*1000mm*1200mm | 600 | ||||
0.8 | 8 | 116 | 2.8 | 99 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 2.5 | 88 | |||||||||
OF-22A | 0.7 | 7 | 102 | 3.7 | 131 | 30 | 22 | 655 | |||||
0.8 | 8 | 116 | 3.4 | 120 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 3 | 106 | |||||||||
OF-30A | 0.7 | 7 | 102 | 5.2 | 184 | 41 | 30 | 1150 | |||||
0.8 | 8 | 116 | 4.7 | 166 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 4.3 | 152 | |||||||||
OF-37A | 0.7 | 7 | 102 | 6.1 | 215 | 50 | 37 | 1200 | |||||
0.8 | 8 | 116 | 5.6 | 198 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 5 | 177 | |||||||||
OF-45A | 0.7 | 7 | 102 | 7.5 | 265 | 61 | 45 | 1920mm*1170mm*1320mm | 1320 | ||||
0.8 | 8 | 116 | 6.8 | 240 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 6 | 212 | |||||||||
OF-55A | 0.7 | 7 | 102 | 10 | 353 | 75 | 55 | 1520 | |||||
0.8 | 8 | 116 | 9 | 318 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 7.8 | 275 | |||||||||
OF-75W | 0.7 | 7 | 102 | 13 | 459 | 75 | 1620 | ||||||
0.8 | 8 | 116 | 12 | 424 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 10 | 353 | |||||||||
OF-90A | 0.7 | 7 | 102 | 15.5 | 547 | 1800 | |||||||
0.8 | 8 | 116 | 14 | 494 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 12.5 | 441 | |||||||||
OF-110A | 0.7 | 7 | 102 | 20 | 706 | 3100 | |||||||
0.8 | 8 | 116 | 18 | 636 | |||||||||
1 | 10 | 145 | dieciséis | 565 | |||||||||
OF-132A | 0.7 | 7 | 102 | 25 | 883 | 3250 | |||||||
0.8 | 8 | 116 | 23 | 812 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 20 | 706 | |||||||||
OF-160W | 0.7 | 7 | 102 | 27 | 953 | 217 | 160 | 4500 | |||||
0.8 | 8 | 116 | 25.5 | 900 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 24 | 847 | |||||||||
OF-185W | 0.7 | 7 | 102 | 30 | 1059 | 251 | 185 | 4500 | |||||
0.8 | 8 | 116 | 28 | 989 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 25 | 883 | |||||||||
OF-200W | 0.7 | 7 | 102 | 36 | 1271 | Información básica
RECOMENDADO Los productos cubren el mercado interno con su excelente calidad y se exportan a Europa, América del Norte y otros países desarrollados y países en desarrollo en el sudeste de Asia, África, el Medio Oriente y así sucesivamente. PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos servirle. Copyright © 2022 ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd - Reservados todos los derechos.
Chat
Now
Elige un idioma diferente
╳
العربية
Беларуская
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
français
Magyar
italiano
Nederlands
Português
русский
Idioma actual:Español
|