Compresseur ZIQI pour une économie d’énergie mondiale, bienvenue pour nous contacter. 008615026767628
L'air comprimé est une énergie importante dans l'industrie moderne, car il est flexible et fiable, cependant, ce n'est que lorsque l'air comprimé est propre que les avantages peuvent être pleinement reflétés.
ENVOYER UNE DEMANDE MAINTENANT
Modèle | Capacité(Nm³/min) | Quantité d'élément | Quantité d'élément | Connexion d'air(mm) | Poids (kg) | |||||
E | ré | C | B | UN | UN(W) | B(H) | ||||
001 | 1.2 | 1 | 95 | 220 | 20 | 0,76 | ||||
002 | 2.4 | 1 | 95 | 280 | 20 | 0,68 | ||||
004 | 3.8 | 1 | 125 | 320 | 40 | 2.08 | ||||
007 | 6.8 | 1 | 125 | 400 | 40 | 2.3 | ||||
010 | 10.7 | 1 | 125 | 400 | 40 | 2.3 | ||||
014 | 14 | 1 | 170 | 520 | 50 | 5.68 | ||||
018 | 18 | 1 | 170 | 700 | 50 | 7.3 | ||||
025 | 25 | 1 | 200 | 955 | 65 | 14.5 | ||||
035 | 35 | 1 | 200 | 955 | 80 | 14.1 | ||||
046 | 46 | 1 | 200 | 955 | 80 | 14.1 | ||||
060 | 60 | 3 | 525 | 1003 | 125 | 102 | ||||
068 | 68 | 3 | 525 | 1003 | 125 | 110 | ||||
088 | 88 | 5 | 577 | 1064 | 150 | 147 | ||||
110 | 110 | 5 | 651 | 1123 | 150 | 161 | ||||
180 | 180 | 9 | 784 | 1262 | 200 | 280 | ||||
230 | 230 | 11 | 834 | 1483 | 200 | 280 |
RECOMMANDÉ
Les produits couvrent le marché intérieur avec leur excellente qualité et sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres pays développés et
pays en développement d’Asie du Sud-Est, d’Afrique, du Moyen-Orient, etc.
CONTACTEZ-NOUS
Laissez simplement votre email ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous servir.
Copyright © 2022 ZIQI Compresseur (Shanghai) Co., Ltd - Tous droits réservés.