Compresseur ZIQI pour une économie d’énergie mondiale, bienvenue pour nous contacter. 008615026767628
Le moteur principal refroidi par air est conçu pour les environnements de service complexes et exigeants tels que l'air et le gaz à moyenne et haute pression. Compression à plusieurs étages pour réduire la charge de chaque étage ; simple action, cylindre à ailettes profondes, augmente la fiabilité du fonctionnement de l'unité.
ENVOYER UNE DEMANDE MAINTENANT
Modèle | Débit d'air max(m³/min) | Pression(bar) | série | 5Nombre de cylindres | Puissance(Kw) | Dimensions (MM) | Poids (kg) |
HQ3-30 | 3 | 30 | 2 | 3 | 37 | 1800*960*1200 | 1000 |
HQ5-30 | 5 | 30 | 2 | 5 | 55 | 2100*1140*1570 | 1450 |
HQ8-30 | 8 | 30 | 3 | 6 | 90 | 3100*2000*1900 | 4500 |
HQ10-30 | dix | 30 | 3 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
HQ3-50 | 3 | 50 | 3 | 4 | 45 | 2100*1080*1490 | 1300 |
HQ4-50 | 4 | 50 | 3 | 4 | 55 | 2100*1080*1490 | 1400 |
HQ8-50 | 8 | 50 | 3 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
HQ10-50 | dix | 50 | 3 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
HQ1.5-80 | 1.5 | 80 | 3 | 3 | 30 | 1800*1020*1200 | 980 |
HQ2-80 | 2 | 80 | 3 | 3 | 37 | 1800*1020*1200 | 1040 |
HQ4-80 | 4 | 80 | 4 | 5 | 55 | 2270*1270*1520 | 1500 |
HQ1.5-100 | 1.5 | 100 | 4 | 4 | 30 | 1800*1000*1200 | 1180 |
HQ2-100 | 2 | 100 | 4 | 4 | 37 | 1800*1000*1200 | 1200 |
HQ3-100 | 3 | 100 | 4 | 5 | 55 | 2270*1270*1520 | 1500 |
HQ4.5-100 | 4.5 | 100 | 4 | 5 | 75 | 2270*1270*1520 | 1620 |
HQ8-100 | 8 | 100 | 4 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
HQ10-100 | dix | 100 | 4 | 6 | 160 | 3100*2000*1900 | 5000 |
HQ1.5-150 | 1.5 | 150 | 4 | 4 | 30 | 1800*1000*1200 | 1180 |
HQ2-150 | 2 | 150 | 4 | 4 | 37 | 1800*1000*1200 | 1200 |
HQ3-150 | 3 | 150 | 4 | 5 | 55 | 2270*1270*1520 | 1550 |
HQ5-150 | 5 | 150 | 4 | 6 | 90 | 3100*2000*1900 | 4500 |
HQ8-150 | 8 | 150 | 4 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4800 |
HQ1.5-250 | 1.5 | 250 | 4 | 4 | 37 | 1800*1000*1200 | 1200 |
HQ2-250 | 2 | 250 | 4 | 4 | 37 | 2120*1275*1500 | 1450 |
HQ3-250 | 3 | 250 | 4 | 5 | 55 | 2270*1270*1520 | 1550 |
HQ5-250 | 5 | 250 | 5 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
HQ8-250 | 8 | 250 | 5 | 6 | 160 | 3100*2000*1900 | 5000 |
HQ1.5-350 | 1.5 | 350 | 5 | 4 | 37 | 1800*1000*1200 | 1200 |
HQ2-350 | 2 | 350 | 5 | 5 | 45 | 2120*1275*1500 | 1500 |
HQ2.5-350 | 2.5 | 350 | 5 | 5 | 55 | 2120*1275*1500 | 1550 |
HQ5-350 | 5 | 350 | 5 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 4650 |
HQ7-350 | sept | 350 | 5 | 6 | 160 | 3100*2000*1900 | 5000 |
HQ2-400 | 2 | 400 | 5 | 5 | 45 | 2120*1275*1500 | 1600 |
HQ6-400 | 6 | 400 | 5 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 4580 |
Compresseur ZIQI (Shanghai) Co., Ltd. est largement utilisé dans le fer et l'acier, l'électricité, la métallurgie, la construction navale, le textile, l'électronique, la chimie, le pétrole, l'exploitation minière, l'industrie légère, la fabrication de machines, l'impression sur papier, les installations de transport, la médecine alimentaire, la pulvérisation de coulée, les terminaux maritimes, la technologie militaire, l'automobile, l'aérospatiale, les infrastructures et d'autres domaines.
RECOMMANDÉ
Les produits couvrent le marché intérieur avec leur excellente qualité et sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres pays développés et
pays en développement d’Asie du Sud-Est, d’Afrique, du Moyen-Orient, etc.
CONTACTEZ-NOUS
Laissez simplement votre email ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous servir.
Copyright © 2022 ZIQI Compresseur (Shanghai) Co., Ltd - Tous droits réservés.