Compresseur ZIQI pour une économie d’énergie mondiale, bienvenue pour nous contacter. 008615026767628
Il n'y a pas d'huile dans le corps de vis lubrifié à l'eau, ce qui ne causera pas de pollution par l'huile de l'air comprimé. Il appartient à un compresseur d'air à vis entièrement sans huile. Les roulements, les boîtes de vitesses et les refroidisseurs intermédiaires de machines sans huile de type sec nécessitent de l'huile pour participer à la lubrification et à l'étanchéité. La température élevée de l'unité peut facilement provoquer des fuites d'huile et polluer l'air comprimé. C'est un compresseur semi-sans huile.
ENVOYER UNE DEMANDE MAINTENANT
Glacière ZIQI fabriqué sur mesure en Chine, le radiateur est augmenté de 30% par rapport à l'européen. | Récipient sous pression Acier inoxydable pour éviter toute corrosion.Conception rotative unique pour assurer la vapeur d'eau...... | |||
Filtre à air Système de dépoussiérage et de filtrage en deux étapes avec une efficacité allant jusqu'à 99,9 %, même dans un environnement intensif. | Filtre à eau Le filtre à eau est la norme pour le système de circulation d'eau pour garder le système propre. | |||
Moteur Marque WEG originale du Brésil, trouvée en 1961, classée deuxième plus grand fabricant de moteurs au monde. | Visser l'extrémité d'air Structure raisonnable, avec l'équilibre idéal des forces : Les principales caractéristiques de la monovis...... | |||
Modèle | Pression de l'air | L'air qui coule | Puissance du moteur | Mode de conduite&Méthode de refroidissement | Dimension | Lester | Bruit | Tuyau de sortie d'air | ||||||
amp | nu) | psi(g) | m2/min | cfm | hp | kW | L(mm) | W(mm) | Hmm) | Kg | dB(A) | millimètre | ||
OF-11A | 0,7 | sept | 102 | 1.6 | 56 | 15 | 11 | Refroidissement par air | 1100 | 800 | 1000 | 500 | 58±2 | G1'' |
0,8 | 8 | 116 | 1.5 | 53 | ||||||||||
1 | dix | 145 | 1.3 | 46 | ||||||||||
OF-15A | 0,8 | 8 | 116 | 1.8 | 64 | 20 | 15 | 1130 | 900 | 1040 | 550 | 60±2 | G1'' | |
OF-18.5A | 0,7 | sept | 102 | 3.1 | 109 | 25 | 18.5 | 1400 | 1000 | 1200 | 600 | 61±2 | G1'' | |
0,8 | 8 | 116 | 2.8 | 99 | ||||||||||
1 | dix | 145 | 2.5 | 88 | ||||||||||
OF-22A | 0,7 | sept | 102 | 3.7 | 131 | 30 | 22 | 1400 | 1000 | 1200 | 655 | 61±2 | G1'' | |
0,8 | 8 | 116 | 3.4 | 120 | ||||||||||
1 | dix | 145 | 3 | 106 | ||||||||||
OF-30A | 0,7 | sept | 102 | 5.2 | 184 | 41 | 30 | 1920 | 1170 | 1320 | 1150 | 64±2 | G1 1/2'' | |
0,8 | 8 | 116 | 4.7 | 166 | ||||||||||
1 | dix | 145 | 4.3 | 152 | ||||||||||
OF-37A | 0,7 | sept | 102 | 6.1 | 215 | 50 | 37 | 1920 | 1170 | 1320 | 1200 | 64±2 | G1 1/2'' | |
0,8 | 8 | 116 | 5.6 | 198 | ||||||||||
1 | dix | 145 | 5 | 177 | ||||||||||
OF-45A | 0,7 | sept | 102 | 7.5 | 265 | 61 | 45 | 1920 | 1170 | 1320 | 1320 | 66±2 | G2'' | |
0,8 | 8 | 116 | 6.8 | 240 | ||||||||||
1 | dix | 145 | 6 | 212 | ||||||||||
OF-55W | 0,7 | sept | 102 | dix | 353 | 75 | 55 | Entraînement direct& Eau froide | 1930 | 1320 | 1535 | 1520 | 66±2 | G2' |
0,8 | 8 | 116 | 9 | 318 | ||||||||||
1 | dix | 145 | 7.8 | 275 | ||||||||||
OF-75W | 0,7 | sept | 102 | 13 | 459 | 102 | 75 | 1930 | 1320 | 1535 | 1620 | 70±2 | G2' | |
0,8 | 8 | 116 | 12 | 424 | ||||||||||
1 | dix | 145 | dix | 353 | ||||||||||
OF-90W | 0,7 | sept | 102 | 15.5 | 547 | 122 | 90 | 1930 | 1320 | 1535 | 1800 | 70±2 | ND80 | |
0,8 | 8 | 116 | 14 | 494 | ||||||||||
1 | dix | 145 | 12.5 | 441 | ||||||||||
OF-110W | 0,8 | 8 | 116 | 20 | 706 | 150 | 110 | 2150 | 1600 | 1680 | 3100 | 72±2 | ND80 | |
0,8 | 8 | 116 | 18 | 636 | ||||||||||
0,8 | 8 | 116 | 16 | 565 | ||||||||||
OF-132W | 0,7 | sept | 102 | 25 | 883 | 179 | 132 | 2150 | 1600 | 1680 | 3250 | 72±2 | ND80 | |
0,8 | 8 | 116 | 23 | 812 | ||||||||||
1 | dix | 145 | 20 | 706 | ||||||||||
OF-160W | 0,7 | sept | 102 | 27 | 953 | 217 | 160 | 2860 | 1500 | 1750 | 450 | 72±2 | DN100 | |
0,8 | 8 | 116 | 25,5 | 900 | ||||||||||
1 | dix | 145 | 24 | 847 | ||||||||||
OF-185W | 0,7 | sept | 102 | 30 | 1059 | 251 | 185 | 2860 | 1500 | 1750 | 450 | 74±2 | DN100 | |
0,8 | 8 | 116 | 28 | 989 | ||||||||||
1 | dix | 145 | 25 | 883 | ||||||||||
OF-200W | 0,7 | sept | 102 | 36 | 1271 | 272 | 200 | 2860 | 1500 | 1750 | 450 | 74±2 | DN100 | |
0,8 | 8 | 116 | 33 | 1165 | ||||||||||
1 | dix | 145 | 27 | 953 | ||||||||||
OF-250W | 0,7 | sept | 102 | 43 | 1518 | 340 | 250 | 3320 | 1600 | 1840 | 5200 | 74±2 | DN100 | |
0,8 | 8 | 116 | 41 | 1448 | ||||||||||
1 | dix | 145 | 38 | 1342 |
RECOMMANDÉ
Les produits couvrent le marché intérieur avec leur excellente qualité et sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres pays développés et
pays en développement d’Asie du Sud-Est, d’Afrique, du Moyen-Orient, etc.
CONTACTEZ-NOUS
Laissez simplement votre email ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous servir.
Copyright © 2022 ZIQI Compresseur (Shanghai) Co., Ltd - Tous droits réservés.