Compresseur ZIQI pour une économie d’énergie mondiale, bienvenue pour nous contacter. 008615026767628
Fiabilité exceptionnelle
1. Conception robuste.
2. Fonctionnement continu (24 heures sur 24, 7 jours sur 7)
3.Il n'arrêtera pas le fonctionnement en raison de l'interruption de l'alimentation en air.
ENVOYER UNE DEMANDE MAINTENANT
Avantages du produit Fiabilité exceptionnelle1. Conception robuste. 2. Fonctionnement continu (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) 3.Il n'arrêtera pas le fonctionnement en raison de l'interruption de l'alimentation en air. Moniteur 1. Arrêt de démarrage à distance. 2.Modbus, bus de terrain Profibus et Ethernet. 3.MARTLINK est une étoile intelligente. Réglage automatique, pureté stable 1.Selon la pression d'azote requise et la pureté automatiquement ajustées. 2.Le réglage de la pureté est extrêmement pratique. 3. Échec du soufflage d'azote. Économie d'énergie ultime 1. Le mode veille est maintenu lorsque l'azote n'est pas nécessaire. 2. Algorithme de modulation du temps de cycle = cycle prolongé en heures de demande d'azote = consommation d'air réduite pendant les heures de demande d'azote. Le tamis moléculaire en carbone de qualité 1.Haute densité. 2. Compact à ressort chargé. 3. Équilibre haut/bas. 4. Protégé par un capteur de pression dédié. Brancher et utiliser 1.Il suffit de sécher l'alimentation en air comprimé. 2. Branchez et jouez. 3.Aucune installation et mise en service spéciales ne sont requises. 4. Les capteurs d'oxygène entièrement automatiques et surveillés sont standard. 5.Facile à entretenir. | ||
Organigramme de la machine à azote |
Modèle | Production d'azote(Nm³/h) | Consommation d'air efficace(Nm³/h) | Taille du tuyau d'admission(DNmm) | Diamètre du tuyau de sortie(DNmm) | Hôte-L*W*H(mm) |
GAN97-20 | 20 | 0,67 | DN15 | DN15 | 1250*600*1400 |
GAN97-30 | 30 | 1,00 | DN20 | DN15 | 1250*600*1850 |
GAN97-40 | 40 | 1.33 | DN20 | DN25 | 1450*700*1825 |
GAN97-50 | 50 | 1,67 | DN25 | DN25 | 1150*1130*1900 |
GAN97-60 | 60 | 2,00 | DN25 | DN40 | 1150*1130*1900 |
GAN97-80 | 80 | 2.7 | DN32 | DN40 | 1750*825*2090 |
GAN97-100 | 100 | 3.3 | DN32 | DN40 | 1800*850*2420 |
GAN97-120 | 120 | 4.0 | DN40 | DN40 | 1800*850*2090 |
GAN97-150 | 150 | 5.0 | DN40 | DN40 | 1850*925*2100 |
GAN97-180 | 180 | 6.0 | DN50 | DN40 | 1850*925*2390 |
GAN97-200 | 200 | 6.7 | DN50 | DN40 | 2000*950*2350 |
GAN97-250 | 250 | 8.3 | DN50 | DN50 | 2100*1000*2470 |
GAN97-300 | 300 | 10.0 | DN65 | DN50 | 2100*1100*2530 |
GAN97-350 | 350 | 11.7 | DN65 | DN50 | 2100*1100*2800 |
GAN97-400 | 400 | 13.3 | DN65 | DN80 | 2200*1150*2800 |
GAN97-500 | 500 | 16.7 | DN80 | DN80 | 2350*1400*2870 |
GAN97-600 | 600 | 20,0 | DN80 | DN80 | 2350*1450*3060 |
GAN97-800 | 800 | 26,7 | DN100 | DN80 | 2500*1500*3480 |
GAN97-1000 | 1000 | 33.3 | DN100 | DN100 | 2950*1600*3810 |
GAN97-1500 | 1500 | 50,0 | DN125 | DN100 | 2950*1500*4620 |
GAN97-1800 | 1800 | 60,0 | DN125 | DN100 | 2950*1800*4820 |
GAN97-2000 | 2000 | 66,7 | DN125 | DN100 | 2950*1800*5020 |
GAN97-2500 | 2500 | 83,3 | DN200 | DN100 | 5900*1500*4520 |
GAN97-3000 | 3000 | 100,0 | DN250 | DN125 | 5900*1500*4620 |
RECOMMANDÉ
Les produits couvrent le marché intérieur avec leur excellente qualité et sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres pays développés et
pays en développement d’Asie du Sud-Est, d’Afrique, du Moyen-Orient, etc.
CONTACTEZ-NOUS
Laissez simplement votre email ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous servir.
Copyright © 2022 ZIQI Compresseur (Shanghai) Co., Ltd - Tous droits réservés.