Compresseur ZIQI pour une économie d’énergie mondiale, bienvenue pour nous contacter. 008615026767628
Avantages du produit
1. Concevez la solution la plus adaptée à vos besoins.
2. Structure compacte.
3. La conception modulaire, le module tampon de gaz intégré, vous offre une structure compacte.
4.Assurance qualité.
ENVOYER UNE DEMANDE MAINTENANT
Avantages du produit 1.Concevez la solution la plus adaptée à vos besoins.2. Structure compacte. 3. Conception modulaire, module tampon de gaz intégré, vous offre une structure compacte. 4. Assurance qualité. 5. L'anodisation pulvérise électrostatiquement l'assemblage. 6. Idéal économique. 7. Système facilement réglable. 8. Réglage simple du système : ajustez simplement quelques modules PSA pour régler simplement votre système. Caractéristiques du processus 1. Fonctionne sans problème. 2. Degré élevé d'automatisation dans le fonctionnement. 3. Processus simple et faible coût. 4. Économie d'énergie. Caractéristiques techniques de conception 1. Adopter un dispositif d'emballage et de pressage dense pour améliorer la fiabilité de l'équipement ; 2. L'apparence du produit est belle, la disposition du processus est raisonnable et la structure est compacte ; 3. L'équipement est hautement automatisé et la pression et le débit d'oxygène peuvent être ajustés selon les besoins. Caractéristiques de sélection Les récipients sans pression formés par des moules de moulage sous pression en alliage d'aluminium réduisent le cycle de traitement, simplifient l'installation des luminaires, réduisent les opérations non au sol et réduisent la difficulté d'installation. | ||
Organigramme du générateur d'oxygène VPSA |
Modèle | Production de GAZ(Nm³/h) | Consommation d'air(Nm³/h) | Diamètre nominal importé (DNmm) | Exporter nominalement via (DNmm) | Diamètre nominal de l'air(DNmm) | Hôte-L*W*H(mm) |
OG093-1 | 1 | 0,2 | DN15 | DN15 | BL0010 | 800*650*1720 |
OG093-2 | 2 | 0,4 | DN15 | DN15 | BL0010 | 950*950*1500 |
OG093-3 | 3 | 0,6 | DN15 | DN15 | BL0010 | 1050*900*1865 |
OG093-5 | 5 | 1 | DN20 | DN15 | BL0010 | 1450*900*1825 |
OG093-10 | dix | 2 | DN32 | DN15 | BL0020 | 1450*900*1825 |
OG093-15 | 15 | 3 | DN40 | DN25 | HAD-4-0 | 1800*950*1940 |
OG093-20 | 20 | 4 | DN40 | DN25 | HAD-6-0 | 1850*1025*2100 |
OG093-25 | 25 | 5 | DN50 | DN25 | HAD-6-0 | 2000*1025*2210 |
OG093-30 | 30 | 6 | DN50 | DN25 | HAD-8-0 | 2000*1050*2530 |
OG093-50 | 50 | dix | DN65 | DN25 | HAD-13-0 | 2200*1250*2720 |
OG093-60 | 60 | 12 | DN65 | DN40 | HAD-15-0 | 2250*1300*2850 |
OG093-80 | 80 | 16 | DN80 | DN40 | HAD-20-0 | 2350*1550*3060 |
OG093-100 | 100 | 20 | DN100 | DN40 | HAD-25-0 | 2500*1600*3330 |
OG093-120 | 120 | 24 | DN100 | DN40 | HAD-30-0 | 2600*1700*3670 |
OG093-150 | 150 | 30 | DN150 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1500*2980 |
OG093-180 | 180 | 36 | DN200 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1600*3370 |
OG093-200 | 200 | 40 | DN200 | DN40 | HAD-60-0 | 5000*1600*3330 |
OG093-240 | 240 | 48 | DN200 | DN50 | HAD-60-0 | 5200*1700*3670 |
OG093-300 | 300 | 60 | DN250 | DN50 | HAD-80-0 | 5900*1600*4520 |
RECOMMANDÉ
Les produits couvrent le marché intérieur avec leur excellente qualité et sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres pays développés et
pays en développement d’Asie du Sud-Est, d’Afrique, du Moyen-Orient, etc.
CONTACTEZ-NOUS
Laissez simplement votre email ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous servir.
Copyright © 2022 ZIQI Compresseur (Shanghai) Co., Ltd - Tous droits réservés.