Compresseur ZIQI pour une économie d’énergie mondiale, bienvenue pour nous contacter. 008615026767628
ENVOYER LA DEMANDE MAINTENANT
ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd fabrique, exporte et fournit un compresseur à vis de démarrage à fréquence variable 90KW-185KW à usage industriel général d'excellente qualité avec économie d'énergie et longue durée de vie. Après le lancement du compresseur à vis à démarrage à fréquence variable 90KW-185KW à usage industriel général avec économie d'énergie et longue durée de vie, nous avons reçu de bons commentaires et nos clients ont estimé que ce type de produit pouvait répondre à leurs propres besoins. En ce qui concerne la conception du produit, notre équipe de conception accorde toujours une attention particulière aux goûts des clients et aux tendances de l'industrie. Grâce à cela, notre compresseur à vis à démarrage à fréquence variable 90KW-185KW à usage industriel général avec économie d'énergie et longue durée de vie peut attirer pleinement l'attention des gens avec son apparence unique. De plus, ses performances sont excellentes, ce qui en vaut la peine.
Secteurs concernés : | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'alimentation et de boissons, fermes, restaurant, usage domestique, vente au détail, magasin d'alimentation, imprimeries, travaux de construction, énergie et mines, magasins d'alimentation et de boissons, autres, Compagnie publicitaire | Emplacement de la salle d'exposition : | Aucun |
État: | Nouveau | Taper: | Vis, Vis |
Configuration: | Stationnaire | Source d'énergie: | ALIMENTATION CA, Électricité |
Style de lubrification : | Compresseur lubrifié, lubrifié | Muet: | NON |
Lieu d'origine : | Shangai, Chine | Marque: | ZIQI |
Numéro de modèle: | GAT-185A CFV | Tension: | 380V |
Dimension(L*W*H): | 3000*1800*2200mm | Poids: | 4260kg, 4260kg |
Garantie: | 1 année | Pression de travail : | 7 bars, 8 bars, 13 bars, 6 bars, 10 bars |
Rapport d'essai de machines : | À condition de | Inspection de sortie vidéo : | À condition de |
Type de commercialisation : | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base : | 1 année |
Composants principaux: | PLC, Récipient sous pression, Autre, Moteur, Pompe, Roulement, Boîte de vitesses | Type de gaz : | Air |
Nom du produit : | Compresseur d'air à vis | Méthode de refroidissement : | Refroidissement par air Refroidissement par eau |
Application: | Industrie générale | Mots clés: | Vis de compresseur d'air |
Puissance du moteur: | 7.5kw-160kw/ 10hp-200hp | Service après-garantie : | 1 année |
Modèle | Pression d'air MAX | Débit d'air maximum | Conduite&méthode de refroidissement | Dimension | Poids (kg) | Bruit dB(A) | ||||||
amp | bar | psi | m3/minute | cfm | ||||||||
GAT-22A | 0,6 | 6 | 87 | 4.2 | 148 | Entraînement direct&Refroidissement par air | 1450mm*950mm*1250mm | 780 | 64±2 | |||
0,7 | 7 | 102 | 3,95 | 139 | ||||||||
0,8 | 8 | 116 | 3.5 | 124 | ||||||||
1 | dix | 145 | 3.2 | 113 | ||||||||
1.3 | 13 | 189 | 2.6 | 92 | ||||||||
GAT-30A | 0,6 | 6 | 87 | 6.2 | 219 | 1700mm*1100mm*1450mm | 1085 | 65±2 | ||||
0,7 | 7 | 102 | 6.03 | 213 | ||||||||
0,8 | 8 | 116 | 5.4 | 191 | ||||||||
GAT-37A | 0,6 | 6 | 87 | 7.1 | 251 | 1700mm*1100mm*1450mm | 1100 | 65±2 | ||||
0,7 | 7 | 102 | 6.9 | 244 | ||||||||
0,8 | 8 | 116 | 6.7 | 237 | ||||||||
1 | dix | 145 | 5.6 | 198 | ||||||||
1.3 | 13 | 189 | 6.2 | 191 | ||||||||
GAT-45A | 0,6 | 6 | 87 | 8.3 | 293 | 1700mm*1100mm*1450mm | 1250 | 68±2 | ||||
0,7 | 7 | 102 | 8.01 | 283 | ||||||||
0,8 | 8 | 116 | 7.8 | 275 | ||||||||
1 | dix | 145 | 6.5 | 230 | ||||||||
1.3 | 13 | 189 | 6.2 | 219 | ||||||||
GAT-55A | 0,6 | 6 | 87 | 11.4 | 403 | 2150mm*1380mm*1780mm | 2000 | 72±2 | ||||
0,7 | 7 | 102 | 10.8 | 381 | ||||||||
0,8 | 8 | 116 | 10.0 | 353 | ||||||||
1 | dix | 145 | 9.3 | 328 | ||||||||
GAT-75A | 0,6 | 6 | 87 | 16.0 | 565 | 2150mm*1380mm*1780mm | 2250 | 72±2 | ||||
0,7 | 7 | 102 | 14.2 | 501 | ||||||||
0,8 | 8 | 116 | 14.0 | 494 | ||||||||
1 | dix | 145 | 13.0 | 459 | ||||||||
1.3 | 13 | 189 | 9.5 | 335 | ||||||||
Informations de base
RECOMMANDÉ Les produits couvrent le marché intérieur avec son excellente qualité et sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres pays développés et pays en développement d'Asie du Sud-Est, d'Afrique, du Moyen-Orient, etc. PRENEZ CONTACT AVEC NOUS Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous servir. Copyright © 2022 ZIQI Compresseur (Shanghai) Co., Ltd - Tous droits réservés.
Chat
Now
Choisissez une autre langue
╳
العربية
Беларуская
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
français
Magyar
italiano
Nederlands
Português
русский
Langue courante:français
|