Compresseur ZIQI pour une économie d’énergie mondiale, bienvenue pour nous contacter. 008615026767628
ENVOYER LA DEMANDE MAINTENANT
Depuis sa création, ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd a toujours renforcé les échanges et la coopération avec des entreprises nationales et étrangères exceptionnelles. La qualité des compresseurs d'air à vis à vitesse fixe à entraînement par courroie Good 7bar 8bar 10bar pour l'industrie chimique est à la pointe de l'industrie et est indissociable du travail acharné et de l'innovation d'un personnel technique exceptionnel. ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd a réalisé l'importance de la technologie. Ces dernières années, nous avons investi massivement dans l'amélioration et les mises à niveau technologiques ainsi que dans la recherche et le développement de nouveaux produits. De cette façon, nous pouvons occuper une position plus compétitive dans l'industrie.
Secteurs concernés : | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'alimentation et de boissons, fermes, restaurant, usage domestique, vente au détail, magasin d'alimentation, imprimeries, travaux de construction, énergie et mines, magasins d'alimentation et de boissons, société de publicité , Concentrateur d'oxygène, compresseur d'air sans huile pour concentrateur d'oxygène, pompe à oxygène à air | Emplacement de la salle d'exposition : | Aucun |
État: | Nouveau | Taper: | PISTON |
Configuration: | PORTABLE | Source d'énergie: | ALIMENTATION CA |
Style de lubrification : | Sans huile | Muet: | Oui |
Lieu d'origine : | Shangai, Chine | Marque: | ZIQI |
Numéro de modèle: | GAZ-37AVFC | Tension: | 220v/110v (peut être personnalisé) |
Dimension(L*W*H): | 1500*970*1390mm | Poids: | 875kg |
Garantie: | 1,5 ans | Pression de travail : | 7 bars, 8 bars, 13 bars, 10 bars |
Rapport d'essai de machines : | À condition de | Inspection de sortie vidéo : | À condition de |
Type de commercialisation : | Nouveau produit 2021 | Garantie des composants de base : | 1,5 ans |
Composants principaux: | API, Récipient sous pression, Moteur, Engrenage, Moteur, Pompe, Roulement, Boîte de vitesses | Type de gaz : | Air |
Nom du produit : | Compresseur à vis | Application: | Compresseur d'air d'équipement industriel |
Méthode de refroidissement : | Air conditionné | Mots clés: | Vis de compresseur d'air |
Puissance du moteur: | 37kw/50cv | Du pouvoir: | 380v/3ph/50hz |
Nom: | Compresseur d'air à courroie | Usage: | Compression d'air |
Bruit: | 63db | Pression: | 8bar/10bar/13bar |
Modèle | Pression d'échappement(Mpa) | Déplacement d'air (m³/minute) | Dimension(mm) | Poids (kg) | Compresseur série | Refroidissement | Méthode de démarrage | ||||
L | M | H | |||||||||
GAZ-7.5A VFC | 0,7 | 0.13~1.3 | 1095 | 845 | 1120 | 310 | en une seule étape | Refroidissement par air | Fréquence de démarrage | ||
0,8 | 0.12~1.2 | ||||||||||
1.0 | 0.11~1.1 | ||||||||||
1.3 | 0,09 ~ 0,9 | ||||||||||
GAZ-11A VFC | 0,7 | 0,18 ~ 1,8 | 1095 | 1450 | 1900 | 320 | en une seule étape | Refroidissement par air | Fréquence de démarrage | ||
0,8 | 0,17 ~ 1,7 | ||||||||||
1.0 | 0,15~1,5 | ||||||||||
1.3 | 0.12~1.2 | ||||||||||
GAZ-15A VFC | 0,7 | 0,27 ~ 2,7 | 1260 | 850 | 1220 | 590 | en une seule étape | Refroidissement par air | Fréquence de démarrage | ||
0,8 | 0,25 ~ 2,5 | ||||||||||
1.0 | 0,23 ~ 2,3 | ||||||||||
1.3 | 0.20~2.0 | ||||||||||
GAZ-18.5A VFC | 0,7 | 0,32 ~ 3,2 | 3100 | 1800 | 2065 | 600 | en une seule étape | Refroidissement par air | Fréquence de démarrage | ||
0,8 | 0.30~3.0 | ||||||||||
1.0 | 0,28 ~ 2,8 | ||||||||||
1.3 | 0,24 ~ 2,4 | ||||||||||
GAZ-22A VFC | 0,7 | 0,38 ~ 3,8 | 3250 | 1900 | 1965 | 610 | en une seule étape | Refroidissement par air | Fréquence de démarrage | ||
0,8 | 0,36 ~ 3,6 | ||||||||||
1.0 | 0,32 ~ 3,2 | ||||||||||
1.3 | 0,28 ~ 2,8 | ||||||||||
GAZ-30A VFC | 0,7 | 0,57 ~ 5,7 | 1500 | 970 | 1390 | 860 | en une seule étape | Refroidissement par air | Fréquence de démarrage | ||
0,8 | 0,55 ~ 5,5 | ||||||||||
1.0 | 0.50~5.0 | ||||||||||
1.3 | 0,45 ~ 4,5 | ||||||||||
GAZ-37A VFC | 0,7 | 0,68 ~ 6,8 | 875 | en une seule étape | Refroidissement par air | Fréquence de démarrage | |||||
0,8 | 0,63 ~ 6,3 | ||||||||||
1.0 | 0,57 ~ 5,7 | ||||||||||
1.3 | 0.50~5.0 | ||||||||||
GAZ-45A VFC | 0,7 | 0,79 ~ 7,9 | 960 | en une seule étape | Refroidissement par air | Fréquence de démarrage | |||||
0,8 | 0,74 ~ 7,4 | ||||||||||
1.0 | 0,69 ~ 6,9 | ||||||||||
1.3 | 0,61 ~ 6,1 | ||||||||||
GAZ-55A VFC | 0,7 | 1.09~10.9 | 2150 | 1326 | 1766 | 1730 | en une seule étape | Refroidissement par air | Fréquence de démarrage | ||
0,8 | 1.04~10.4 | ||||||||||
1.0 | 0,94 ~ 9,4 | ||||||||||
1.3 | 0,86 ~ 8,6 | ||||||||||
GAZ-90A VFC | 0,7 | 1.70~17.0 | 2545 | 1450 | 1900 | 2770 | en une seule étape | Refroidissement par air | Fréquence de démarrage | ||
0,8 | 1.65~16.5 | ||||||||||
1.0 | 1.52~15.2 | ||||||||||
1.3 | 1.40~14.0 | ||||||||||
GAZ-110A VFC | 0,7 | 2.20~22.0 | 3075 | en une seule étape |
Refroidissement par air
Fréquence de démarrage
0,8
2.08 ~ 20.8
1.01.82~18.21.31.60~16.0'≥≤℃Ω±“’™ôé’'“”€!–¥"♦ΩΦΦ×—
±μ ≈δ≤*Pour plus de modèle, veuillez contacter le vendeur.‘′ρ°&other;υ
√θFLUX DE PRODUCTION”·
–ü°×… •Ø∞"≥℃
•PROFIL DE L'ENTREPRISE±→
“”;¢Φ♦()ø®³•↓
°¢㎡’²×≤≥Ø⑤②③
④⑥CERTIFICATIONS⑦⑧
⑨①Ø≦μ全网通φ●,→″
:☑FAQ❈φ
®‰¢⇓、√○Êtes-vous fabricant?:ZIQI : Oui, nous sommes un fabricant professionnel de compresseurs d'air depuis plus de 15 ans et notre usine est située à Shanghai.~Quelle est la durée de garantie de votre compresseur d'air ?—ZIQI : fin d'air pendant 2 ans, autre pendant 1 an.>Fournissez-vous des pièces de service après-vente ?—ZIQI : Bien sûr, nous pourrions fournir des pièces de rechange facilement consommables.²Combien de temps votre compresseur d'air pourrait-il être utilisé ?³ZIQI : Généralement, plus de 20 ans.£Que diriez-vous de votre prix?¥ZIQI : Basé sur la haute qualité, notre prix est très compétitif sur ce marché partout dans le monde.©Et votre service client ?µZIQI : Pour les e-mails, nous pourrions répondre à nos clients' e-mails dans les 2 heures.¤Soutenez-vous l'OEM ?¡ZIQI : OUI, et nous fournissons également plusieurs modèles à sélectionner. Comment obtenir un devis plus rapide ? Lorsque vous nous envoyez une demande, veuillez confirmer les informations ci-dessous en même temps :¦* Quel est le déplacement d'air (m3/min,cfm/min) ?§* Quelle est la pression atmosphérique (mpa, bar, psi) ?ª* Quelle est la tension dans votre usine (v/p/Hz) ?«* C'est ok si vous avez besoin d'un réservoir d'air, d'un sécheur d'air et de filtres.´Ces informations nous sont utiles pour vérifier rapidement la solution d'équipement appropriée et le devis.¶½¼»¾º¹
¸¯GROSSES SOLDES★Ù
º♦…+% ∮–♥→↓Ⅲ←?Compresseur d'air à vis complet●!≦Compresseur d'air à vis, sécheur d'air, filtres et réservoir d'air, construits en un.∅◆↓
♥产品使用方式介绍☆【Compresseur d'air de type sans huile】ÜⅡ√Compresseur d'air à défilement sans huile, air pur à 100%, classe 0, faible bruit§µ∞<éàèâ…α=φ¢Tuyauterie d'air comprimé en aluminiumα、Garantie supérieure à 10 ans, anti-corrosion, installation rapide, faible perte de charge.♣,①②③④
⑤⑥⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑ⅠⅤⅣCompresseur d'air à vis sans huile〃 ⅹ▲Compresseur d'air à vis de lubrification à l'eau sans huile, 100% sans huile′()品认证标企业文案图片配置Compresseur d'air à vis à deux étages张†½èCompresseur d'air à vis à deux étages à haut rendement, moteur Brésil WEG IE4 IP55ê„àⅢ℉&?【】é‘▶▼í Compresseur d'air à vis diesel portable;ö✺ễcompresseur d'air à vis diesel portable, Yuchai et Commins◀à︒Ş㎡Ỳ
ạфáкаяценФ大茶几ã
Informations de base
RECOMMANDÉ Les produits couvrent le marché intérieur avec son excellente qualité et sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres pays développés et pays en développement d'Asie du Sud-Est, d'Afrique, du Moyen-Orient, etc. PRENEZ CONTACT AVEC NOUS Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous servir. Copyright © 2022 ZIQI Compresseur (Shanghai) Co., Ltd - Tous droits réservés.
Chat
Now
Choisissez une autre langue
╳
العربية
Беларуская
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
français
Magyar
italiano
Nederlands
Português
русский
Langue courante:français
|