Compresseur ZIQI pour une économie d’énergie mondiale, bienvenue pour nous contacter. 008615026767628
ENVOYER LA DEMANDE MAINTENANT
Depuis sa création, ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd a mis l'accent sur le développement de nouveaux produits. Le compresseur d'air, que nous avons récemment développé, sera officiellement vendu à des prix très compétitifs. Notre société a investi massivement dans la R&D et les mises à niveau des technologies. Cela a finalement donné des premiers résultats. Comme l'entraînement électrique à un étage de 1.0MPa 20hp par des compresseurs d'air à vis à vitesse fixe triangulaire pour les avantages des machines est continuellement découvert, il a été largement utilisé dans le(s) domaine(s) des compresseurs industriels. ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd adhère à la philosophie d'entreprise de «l'orientation vers les personnes» et prône toujours l'honnêteté, l'innovation et l'équité. Nous espérons occuper une position importante dans l'industrie et devenir l'une des marques les plus importantes à l'avenir.
Secteurs concernés : | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'alimentation et de boissons, fermes, restaurant, usage domestique, vente au détail, magasin d'alimentation, imprimeries, travaux de construction, énergie et mines, magasins d'alimentation et de boissons, société de publicité | Emplacement de la salle d'exposition : | Aucun |
Condition: | Nouveau | Taper: | Visser |
Configuration: | Stationnaire | Source d'énergie: | ALIMENTATION CA |
Style de lubrification : | Lubrifié | Mettre en sourdine: | Oui |
Lieu d'origine : | Shangai, Chine | Numéro de modèle: | GA-15AL |
tension: | 220V/380v/personnalisable | Dimension(L*W*H): | 2300*890*1725mm |
Masse: | 850kg | Garantie: | 1 an |
Pression de travail : | 8 bars, 13 bars, 10 bars | Rapport d'essai de machines : | À condition de |
Inspection de sortie vidéo : | À condition de | Type de commercialisation : | Nouveau produit 2021 |
Garantie des composants de base : | 1 an | Composants principaux: | PLC, Récipient sous pression, Autre, Moteur, Engrenage, Pompe, Roulement, Boîte de vitesses |
Type de gaz : | Air | Nom du produit : | Compresseur à vis |
Application: | Industrie générale | Mots clés: | Vis de compresseur d'air |
Puissance du moteur: | 15kw/20cv | Pouvoir: | 380v/3ph/50hz (personnalisable) |
Pression: | 8bar/10bar/13bar | Réservoir: | 500L |
Usage: | Compression d'air | Couleur: | Couleur personnalisée |
Bruit: | 60-65dB |
Modèle | Pression de l'air | L'air qui coule | Puissance du moteur | Dimension | Masse | ||||||||
amp | bar | psi | m3/min | cfm | hp | kW | L(mm)*L(mm)*H(mm) | kg | |||||
0,7 | 7 | 102 | 0,55 | 19 | 5 | 3.7 | 1800mm*630mm*1450mm | 360 | |||||
0,8 | 8 | 116 | 0,45 | 16 | |||||||||
1 | dix | 145 | 0,35 | 12 | |||||||||
GA-5.5AL | 0,7 | 7 | 102 | 0,8 | 28 | 7 | 5.5 | 1800mm*630mm*1450mm | 360 | ||||
0,8 | 8 | 116 | 0,7 | 25 | |||||||||
1 | dix | 145 | 0,6 | 21 | |||||||||
1.3 | 13 | 189 | 0,5 | 18 | |||||||||
GA-7.5AL | 0,7 | 7 | 102 | 1.3 | 46 | dix | 7.5 | 1800mm*750mm*1600mm | 520 | ||||
0,8 | 8 | 116 | 1.2 | 42 | |||||||||
1 | dix | 145 | 1.1 | 39 | |||||||||
1.3 | 13 | 189 | 0,9 | 32 | |||||||||
GA-11AL | 0,7 | 7 | 102 | 1.8 | 64 | 15 | 11 | 530 | |||||
0,8 | 8 | 116 | 1.7 | 60 | |||||||||
1 | dix | 145 | 1.5 | 53 | |||||||||
1.3 | 13 | 189 | 1.2 | 42 | |||||||||
GA-15AL | 0,7 | 7 | 102 | 2.7 | 95 | 20 | 15 | 850 | |||||
0,8 | 8 | 116 | 2.5 | 88 | |||||||||
1 | dix | 145 | 2.3 | 81 | |||||||||
1.3 | 13 | 189 | 2 | 71 | |||||||||
0,7 | 7 | 102 | 3.2 | 113 | 25 | 18.5 | 2300mm*890mm*1725mm | 870 | |||||
0,8 | 8 | 116 | 3 | 106 | |||||||||
1 | dix | 145 | 2.8 | 99 | |||||||||
1.3 | 13 | 189 | 2.4 | 85 | |||||||||
GA-22AL | 0,7 | 7 | 102 | 3.8 | 134 | 30 | 22 | 890 | |||||
0,8 | 8 | 116 | 3.6 | 127 | |||||||||
1 | dix | 145 | 3.2 | 113 | |||||||||
1.3 | 13 | 189 | 2.8 | 99 |
RECOMMANDÉ
Les produits couvrent le marché intérieur avec son excellente qualité et sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres pays développés et
pays en développement d'Asie du Sud-Est, d'Afrique, du Moyen-Orient, etc.
PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous servir.
Copyright © 2022 ZIQI Compresseur (Shanghai) Co., Ltd - Tous droits réservés.