Compressore ZIQI per il risparmio energetico globale, non esitare a contattarci.
008615026767628
La perforatrice cingolata integrata DTH ZIQI rivoluziona le operazioni di perforazione combinando la fonte di alimentazione e la compressione dell'aria in un'unica unità compatta. A differenza delle tradizionali perforatrici split, utilizza un robusto motore Yuchai da 191 kW per azionare simultaneamente sia il sistema idraulico che il compressore d'aria a vite integrato da 12-15 m³/min.
INVIA RICHIESTA ORA
Un motore, due potenze. Combina un robusto motore diesel Yuchai con un compressore a vite integrato. Riduce i costi del carburante del 35% e aumenta la mobilità.




| Modello | Intervallo di fori (mm) | Tubo di perforazione (mm) | Consegna aerea (m³/min) | Velocità di rotazione (giri/min) | Forza di avanzamento (kN) | Peso (kg) | Dimensione (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAT-36.8A | 90 - 110 | 60 × 2000 | 10 - 12 | 70 - 150 | 15 | 3760 | 4900×2000×2200 |
| GAT-58A (S) | 90 - 110 | 60 × 2000 | 12 - 15 | 100 - 120 | 15 | 3850 | 4450×2080×2460 |
| GAT-58A (M) | 90 - 110 | 60 × 2000 | 12 - 15 | 0 - 150 | 15 | 4270 | 5700×2130×2200 |
| GAT-58A (sinistra) | 90 - 130 | 76 × 3000 | 13 - 16 | 0 - 150 | 15 | 4400 | 5700×2130×2200 |
* Nota: tutti i modelli sono dotati di avanzamento a catena/cilindro. Coppia di rotazione 1650-2200 Nm. Pendenza superabile fino a 30°.
| Modello | Intervallo di fori (mm) | Tubo di perforazione (mm) | Velocità di rotazione (giri/min) | Coppia di rotazione (Nm) | Forza di avanzamento (kN) | Forza di trazione (kN) | Velocità di tram (km/h) | Pendenza superabile (°) | Peso (kg) | Dimensioni (L×P×A mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAT-36.8A | 90 - 110 | 60 × 2000 | 70 - 150 | 1650 | 15 | 25 | 2.5 | 25° | 3760 | 4900 × 2000 × 2200 |
| GAT-58A (S) | 90 - 110 | 60 × 2000 | 100 - 120 | 1650 | 15 | 25 | 2.5 | 25° | 3850 | 4450 × 2080 × 2460 |
| GAT-58A (M) | 90 - 110 | 60 × 2000 | 0 - 150 | 1650 | 15 | 25 | 2.5 | 25° | 4270 | 5700 × 2130 × 2200 |
| GAT-58A (sinistra) | 90 - 130 | 76 × 3000 | 0 - 150 | 2200 | 15 | 25 | 2.5 | 30° | 4400 | 5700 × 2130 × 2200 |
RACCOMANDATO
I prodotti coprono il mercato interno con la sua eccellente qualità e vengono esportati in Europa, Nord America e altri paesi sviluppati e
Paesi in via di sviluppo del Sud-Est asiatico, dell'Africa, del Medio Oriente e così via.
CONTATTACI
Lascia semplicemente il tuo indirizzo email o numero di telefono nel modulo di contatto, così potremo servirti.
Copyright © 2026 ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd - Tutti i diritti riservati.