Compressore ZIQI per il risparmio energetico globale, non esitare a contattarci. 008615026767628
Vantaggi del prodotto
1.Progetta la soluzione più adatta alle tue esigenze.
2. Struttura compatta.
3. Il design modulare, il modulo tampone del gas integrato, ti offre una struttura compatta.
4. Garanzia di qualità.
INVIA RICHIESTA ORA
Vantaggi del prodotto 1. Progetta la soluzione più adatta alle tue esigenze.2.Struttura compatta. 3. Il design modulare e il modulo tampone del gas integrato forniscono una struttura compatta. 4. Garanzia di qualità. 5. L'anodizzazione spruzza elettrostaticamente l'insieme. 6. Ideale economico. 7. Sistema facilmente regolabile. 8. Semplice regolazione del sistema: basta regolare alcuni moduli PSA per adattare semplicemente il sistema. Caratteristiche del processo 1. Funziona senza intoppi. 2. Elevato grado di automazione nel funzionamento. 3.Processo semplice e basso costo. 4.Risparmio energetico. Caratteristiche tecniche del progetto 1. Adottare un dispositivo di imballaggio e pressatura denso per migliorare l'affidabilità dell'attrezzatura; 2. L'aspetto del prodotto è gradevole, la disposizione del processo è ragionevole e la struttura è compatta; 3. L'apparecchiatura è altamente automatizzata e la pressione e il flusso dell'ossigeno possono essere regolati in base alle necessità. Caratteristiche di selezione I recipienti non a pressione formati da stampi per pressofusione in lega di alluminio riducono il ciclo di lavorazione, semplificano l'installazione degli apparecchi, riducono le operazioni non a terra e diminuiscono le difficoltà di installazione. | ||
Diagramma di flusso del generatore di ossigeno VPSA |
Modello | Produzione di GAS (Nm³/h) | Consumo d'aria (Nm³/h) | Diametro nominale importato (DNmm) | Esportare nominalmente attraverso (DNmm) | Diametro nominale dell'aria (DNmm) | Host-L*W*H(mm) |
OG093-1 | 1 | 0.2 | DN15 | DN15 | BL0010 | 800*650*1720 |
OG093-2 | 2 | 0.4 | DN15 | DN15 | BL0010 | 950*950*1500 |
OG093-3 | 3 | 0.6 | DN15 | DN15 | BL0010 | 1050*900*1865 |
OG093-5 | 5 | 1 | DN20 | DN15 | BL0010 | 1450*900*1825 |
OG093-10 | 10 | 2 | DN32 | DN15 | BL0020 | 1450*900*1825 |
OG093-15 | 15 | 3 | DN40 | DN25 | HAD-4-0 | 1800*950*1940 |
OG093-20 | 20 | 4 | DN40 | DN25 | HAD-6-0 | 1850*1025*2100 |
OG093-25 | 25 | 5 | DN50 | DN25 | HAD-6-0 | 2000*1025*2210 |
OG093-30 | 30 | 6 | DN50 | DN25 | HAD-8-0 | 2000*1050*2530 |
OG093-50 | 50 | 10 | DN65 | DN25 | HAD-13-0 | 2200*1250*2720 |
OG093-60 | 60 | 12 | DN65 | DN40 | HAD-15-0 | 2250*1300*2850 |
OG093-80 | 80 | 16 | DN80 | DN40 | HAD-20-0 | 2350*1550*3060 |
OG093-100 | 100 | 20 | DN100 | DN40 | HAD-25-0 | 2500*1600*3330 |
OG093-120 | 120 | 24 | DN100 | DN40 | HAD-30-0 | 2600*1700*3670 |
OG093-150 | 150 | 30 | DN150 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1500*2980 |
OG093-180 | 180 | 36 | DN200 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1600*3370 |
OG093-200 | 200 | 40 | DN200 | DN40 | HAD-60-0 | 5000*1600*3330 |
OG093-240 | 240 | 48 | DN200 | DN50 | HAD-60-0 | 5200*1700*3670 |
OG093-300 | 300 | 60 | DN250 | DN50 | HAD-80-0 | 5900*1600*4520 |
RACCOMANDATO
I prodotti coprono il mercato interno con la sua eccellente qualità e vengono esportati in Europa, Nord America e altri paesi sviluppati e
Paesi in via di sviluppo del Sud-Est asiatico, dell'Africa, del Medio Oriente e così via.
CONTATTACI
Lascia semplicemente il tuo indirizzo email o numero di telefono nel modulo di contatto, così potremo servirti.
Copyright © 2022 ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd - Tutti i diritti riservati.