ZIQI-compressor voor wereldwijde energiebesparing, welkom om contact met ons op te nemen. 008615026767628
Er zit geen olie in het watergesmeerde schroeflichaam, wat geen olievervuiling van de perslucht veroorzaakt. Het hoort bij een volledig olievrije schroefluchtcompressor. Droge olievrije machinelagers, versnellingsbakken en intercoolers hebben olie nodig om deel te nemen aan smering en afdichting. Door de hoge temperatuur van de unit kan olielekkage gemakkelijk de perslucht vervuilen. Het is een semi-olievrije compressor.
STUUR NU EEN AANVRAAG
Koeler ZIQI op maat gemaakt in China, het is als de radiator met 30% is gestegen dan in Europa. | Drukvat Roestvrij staal om corrosie te voorkomen. Uniek roterend ontwerp om waterdamp te garanderen...... | |||
Luchtfilter Tweetraps stofverwijderings- en filtersysteem met een efficiëntie tot 99,9%, zelfs in een zware omgeving. | Water Filter Het waterfilter is de standaard voor het watercirculatiesysteem om het systeem schoon te houden. | |||
Motor WEG-merk origineel uit Brazilië, gevonden in 1961, gerangschikt op de tweede grootste motorfabrikant ter wereld. | Schroef luchtuiteinde Redelijke structuur, met de ideale krachtbalans: de belangrijkste kenmerken van de enkele schroef...... | |||
Model | Luchtdruk | Lucht stroomt | Motorkracht | Rijmodus&Koelmethode | Dimensie | Gewicht | Lawaai | Luchtuitlaat pijp | ||||||
mpa | maat(e) | psi(g) | m²/min | vgl | pk | k | L(mm) | B(mm) | Hoogte (mm) | kg | dB(A) | mm | ||
VAN-11A | 0,7 | 7 | 102 | 1.6 | 56 | 15 | 11 | Luchtafkoeling | 1100 | 800 | 1000 | 500 | 58 ± 2 | G1'' |
0,8 | 8 | 116 | 1.5 | 53 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 1.3 | 46 | ||||||||||
VAN-15A | 0,8 | 8 | 116 | 1.8 | 64 | 20 | 15 | 1130 | 900 | 1040 | 550 | 60 ± 2 | G1'' | |
VAN-18.5A | 0,7 | 7 | 102 | 3.1 | 109 | 25 | 18.5 | 1400 | 1000 | 1200 | 600 | 61 ± 2 | G1'' | |
0,8 | 8 | 116 | 2.8 | 99 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 2.5 | 88 | ||||||||||
VAN-22A | 0,7 | 7 | 102 | 3.7 | 131 | 30 | 22 | 1400 | 1000 | 1200 | 655 | 61 ± 2 | G1'' | |
0,8 | 8 | 116 | 3.4 | 120 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 3 | 106 | ||||||||||
VAN-30A | 0,7 | 7 | 102 | 5.2 | 184 | 41 | 30 | 1920 | 1170 | 1320 | 1150 | 64 ± 2 | G1 1/2'' | |
0,8 | 8 | 116 | 4.7 | 166 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 4.3 | 152 | ||||||||||
VAN-37A | 0,7 | 7 | 102 | 6.1 | 215 | 50 | 37 | 1920 | 1170 | 1320 | 1200 | 64 ± 2 | G1 1/2'' | |
0,8 | 8 | 116 | 5.6 | 198 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 5 | 177 | ||||||||||
VAN-45A | 0,7 | 7 | 102 | 7.5 | 265 | 61 | 45 | 1920 | 1170 | 1320 | 1320 | 66 ± 2 | G2'' | |
0,8 | 8 | 116 | 6.8 | 240 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 6 | 212 | ||||||||||
VAN-55W | 0,7 | 7 | 102 | 10 | 353 | 75 | 55 | Directe aandrijving& Waterkoeling | 1930 | 1320 | 1535 | 1520 | 66 ± 2 | G2' |
0,8 | 8 | 116 | 9 | 318 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 7.8 | 275 | ||||||||||
VAN-75W | 0,7 | 7 | 102 | 13 | 459 | 102 | 75 | 1930 | 1320 | 1535 | 1620 | 70 ± 2 | G2' | |
0,8 | 8 | 116 | 12 | 424 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 10 | 353 | ||||||||||
VAN-90W | 0,7 | 7 | 102 | 15.5 | 547 | 122 | 90 | 1930 | 1320 | 1535 | 1800 | 70 ± 2 | ND80 | |
0,8 | 8 | 116 | 14 | 494 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 12.5 | 441 | ||||||||||
VAN-110W | 0,8 | 8 | 116 | 20 | 706 | 150 | 110 | 2150 | 1600 | 1680 | 3100 | 72 ± 2 | ND80 | |
0,8 | 8 | 116 | 18 | 636 | ||||||||||
0,8 | 8 | 116 | 16 | 565 | ||||||||||
VAN-132W | 0,7 | 7 | 102 | 25 | 883 | 179 | 132 | 2150 | 1600 | 1680 | 3250 | 72 ± 2 | ND80 | |
0,8 | 8 | 116 | 23 | 812 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 20 | 706 | ||||||||||
VAN-160W | 0,7 | 7 | 102 | 27 | 953 | 217 | 160 | 2860 | 1500 | 1750 | 450 | 72 ± 2 | DN100 | |
0,8 | 8 | 116 | 25.5 | 900 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 24 | 847 | ||||||||||
VAN-185W | 0,7 | 7 | 102 | 30 | 1059 | 251 | 185 | 2860 | 1500 | 1750 | 450 | 74 ± 2 | DN100 | |
0,8 | 8 | 116 | 28 | 989 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 25 | 883 | ||||||||||
VAN-200W | 0,7 | 7 | 102 | 36 | 1271 | 272 | 200 | 2860 | 1500 | 1750 | 450 | 74 ± 2 | DN100 | |
0,8 | 8 | 116 | 33 | 1165 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 27 | 953 | ||||||||||
VAN-250W | 0,7 | 7 | 102 | 43 | 1518 | 340 | 250 | 3320 | 1600 | 1840 | 5200 | 74 ± 2 | DN100 | |
0,8 | 8 | 116 | 41 | 1448 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 38 | 1342 |
AANBEVOLEN
De producten bestrijken de binnenlandse markt met hun uitstekende kwaliteit en worden geëxporteerd naar Europa, Noord-Amerika en andere ontwikkelde landen en
ontwikkelingslanden in Zuidoost-Azië, Afrika, het Midden-Oosten, enzovoort.
NEEM CONTACT MET ONS OP
Laat uw e-mailadres of telefoonnummer achter op het contactformulier, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.
Copyright © 2022 ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd - Alle rechten voorbehouden.