ZIQI-compressor voor wereldwijde energiebesparing, welkom om contact met ons op te nemen. 008615026767628
Productvoordelen:
1. Ontwerp de meest geschikte oplossing om aan uw behoeften te voldoen.
2.Compacte structuur.
3. Modulair ontwerp, geïntegreerde gasbuffermodule, biedt u een compacte structuur.
4.Kwaliteitsborging.
STUUR NU EEN AANVRAAG
Productvoordelen 1. Ontwerp de meest geschikte oplossing die aan uw behoeften voldoet.2.Compacte structuur. 3. Modulair ontwerp, geïntegreerde gasbuffermodule, biedt u een compacte structuur. 4. Kwaliteitsborging. 5. De anodiserende stof spuit de constructie elektrostatisch in. 6. Economisch ideaal. 7. Eenvoudig aan te passen systeem. 8. Eenvoudige systeemaanpassing: pas gewoon een paar PSA-modules aan om uw systeem eenvoudig aan te passen. Proceskenmerken 1. Zorg dat het soepel loopt. 2. Hoge mate van automatisering in de werking. 3.Eenvoudig proces en lage kosten. 4. Energiebesparing. Technische ontwerpkenmerken 1. Gebruik een dichte verpakking en persinrichting om de betrouwbaarheid van de apparatuur te verbeteren; 2. Het product ziet er prachtig uit, de procesindeling is redelijk en de structuur is compact; 3. De apparatuur is sterk geautomatiseerd en de zuurstofdruk en -stroom kunnen naar behoefte worden aangepast. Selectiekenmerken De niet-drukvaten die gevormd worden door spuitgietmatrijzen van aluminiumlegering verkorten de verwerkingscyclus, vereenvoudigen de installatie van de bevestigingen, verminderen niet-geslepen handelingen en verminderen de installatiemoeilijkheden. | ||
Stroomdiagram van VPSA-zuurstofgenerator |
Model | GASproductie (Nm³/h) | Luchtverbruik (Nm³/h) | Geïmporteerde nominale diameter (DNmm) | Nominaal exporteren door (DNmm) | Lucht nominale diameter (DNmm) | Gastheer-L*W*H (mm) |
OG093-1 | 1 | 0.2 | DN15 | DN15 | BL0010 | 800*650*1720 |
OG093-2 | 2 | 0,4 | DN15 | DN15 | BL0010 | 950*950*1500 |
OG093-3 | 3 | 0,6 | DN15 | DN15 | BL0010 | 1050*900*1865 |
OG093-5 | 5 | 1 | DN20 | DN15 | BL0010 | 1450*900*1825 |
OG093-10 | 10 | 2 | DN32 | DN15 | BL0020 | 1450*900*1825 |
OG093-15 | 15 | 3 | DN40 | DN25 | HAD-4-0 | 1800*950*1940 |
OG093-20 | 20 | 4 | DN40 | DN25 | HAD-6-0 | 1850*1025*2100 |
OG093-25 | 25 | 5 | DN50 | DN25 | HAD-6-0 | 2000*1025*2210 |
OG093-30 | 30 | 6 | DN50 | DN25 | HAD-8-0 | 2000*1050*2530 |
OG093-50 | 50 | 10 | DN65 | DN25 | HAD-13-0 | 2200*1250*2720 |
OG093-60 | 60 | 12 | DN65 | DN40 | HAD-15-0 | 2250*1300*2850 |
OG093-80 | 80 | 16 | DN80 | DN40 | HAD-20-0 | 2350*1550*3060 |
OG093-100 | 100 | 20 | DN100 | DN40 | HAD-25-0 | 2500*1600*3330 |
OG093-120 | 120 | 24 | DN100 | DN40 | HAD-30-0 | 2600*1700*3670 |
OG093-150 | 150 | 30 | DN150 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1500*2980 |
OG093-180 | 180 | 36 | DN200 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1600*3370 |
OG093-200 | 200 | 40 | DN200 | DN40 | HAD-60-0 | 5000*1600*3330 |
OG093-240 | 240 | 48 | DN200 | DN50 | HAD-60-0 | 5200*1700*3670 |
OG093-300 | 300 | 60 | DN250 | DN50 | HAD-80-0 | 5900*1600*4520 |
AANBEVOLEN
De producten bestrijken de binnenlandse markt met hun uitstekende kwaliteit en worden geëxporteerd naar Europa, Noord-Amerika en andere ontwikkelde landen en
ontwikkelingslanden in Zuidoost-Azië, Afrika, het Midden-Oosten, enzovoort.
NEEM CONTACT MET ONS OP
Laat uw e-mailadres of telefoonnummer achter op het contactformulier, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.
Copyright © 2022 ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd - Alle rechten voorbehouden.