ZIQI-compressor voor wereldwijde energiebesparing, welkom om contact met ons op te nemen. 008615026767628
STUUR NU EEN AANVRAAG
Onze zware investering in het product R&D heeft eindelijk zijn vruchten afgeworpen. ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd heeft met succes een nieuwe productserie uitgerold, namelijk goedkopere olievrije luchtcompressoren. Het is totaal uniek in verschillende aspecten, waaronder het uiterlijk, de functies en de toepassingen. Wij vervaardigen het in een verscheidenheid van kleuren en stijlen. ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd zal wetenschappelijke en geavanceerde marketingstrategieën blijven toepassen om zich te concentreren op marktuitbreiding en een compleet verkoopnetwerk over de hele wereld vormen. Bovendien zullen we meer aandacht besteden aan het verzamelen van talenten, zodat innovatieve en competitieve wijsheid wordt gedestilleerd voor de ontwikkeling van ons bedrijf op lange termijn.
Toepasselijke industrieën: | Kledingwinkels, Bouwmateriaalwinkels, Productiefabriek, Machinereparatiewerkplaatsen, Voedings- en drankenfabriek, Boerderijen, Restaurant, Thuisgebruik, Drukkerijen, Bouwwerkzaamheden, Energie en mijnbouw, Voedings- en drankenwinkels, Elektrisch | Showroomlocatie: | Vietnam, Sri Lanka |
Voorwaarde: | Nieuw nieuw | Type: | Schroef |
Configuratie: | Stationair | Krachtbron: | AC-VERMOGEN |
Smering Stijl: | Olievrij | Stom: | Ja |
Plaats van herkomst: | Shanghai, China | Merknaam: | ZIQI |
Spanning: | 380V/3ph/50Hz | Afmeting (L*W*H): | 1130*900*1040mm |
Gewicht: | 550KG | Garantie: | 1 jaar |
Werkdruk: | 7 bar, 8 bar, 10 bar | Machinetestrapport: | Mits |
Video uitgaande inspectie: | Mits | Marketingtype: | Nieuw product 2020 |
Garantie van kerncomponenten: | 2 jaar | Kern onderdelen: | Motor, Motor |
Koelmethode: | Luchtafkoeling | Lawaai: | 58±3DB |
Naam: | Ziqimerk | Kleur: | Blauw |
Druk: | 8bar | MOQ: | 1 reeks |
Capaciteit: | 1645L/min | Sleutelwoorden: | LUCHTCOMPRESOR |
Motorkracht: | 22kw | Merk: | ZIQI |
Na garantieservice: | Online hulp | Lokale servicelocatie: | Vietnam, Sri Lanka |
Dienst na verkoop: | Online hulp | Certificering: | ISO9001/GC/CE |
(1) redelijke structuur, met het ideale machtsevenwicht; (2)Hhoge efficiëntie (3) absoluutzonder olie- (4) lage ruis, kleine trillingen; (5) gastheer lange levensduur |
![]() |
Compact luchtfilter | |
![]() |
Bescherm de waterkwaliteit en de onderdelen binnenin het hoofd Stof: 2μm Filtratienauwkeurigheid van het luchtfilter van het rimpeltype kan worden aangesloten op de inlaatpijp in het lage temperatuurgebied in de lucht groter filteroppervlak Eenvoudig te vervangen, geen gereedschap nodig |
Efficiënte reduceerklep | |
Voordelen van een hoog rendement reduceerventiel: Geen lente Onderhoud is eenvoudig Eenvoudig aan te passen Vlotter lossen |
![]() |
Directe aandrijving | |
![]() |
WEG-motor is efficiënt en betrouwbaar Directe motor- en hostverbinding, transmissie-efficiëntie is hoger |
Model | Luchtverplaatsing | Lucht stroomt | Motorkracht | Koelmethode: | Dimensie | Gewicht | Lawaai | Uitgangsdiameter | ||||||
mpa | staaf(e) | psi(g) | m3/min | cfm | pk | kw | L (mm) | B (mm) | H (mm) | kg | dB(A) | mm | ||
OF-7.5A | 0,7 | 7 | 102 | 1.2 | 42 | 10 | 7,5 | Luchtafkoeling | 1100 | 800 | 1000 | 500 | 58±2 | G1'' |
0,8 | 8 | 116 | 1.1 | 39 | ||||||||||
1.0 | 10 | 145 | 1.0 | 35 | ||||||||||
OF-11A | 0,7 | 7 | 102 | 1.6 | 56 | 15 | 11 | |||||||
0,8 | 8 | 116 | 1.5 | 53 | ||||||||||
1.0 | 10 | 145 | 1.3 | 46 | ||||||||||
OF-15A | 0,8 | 8 | 116 | 1.8 | 64 | 20 | 15 | 1130 | 900 | 1040 | 550 | 60±2 | ||
OF-18.5A | 0,7 | 7 | 102 | 3.1 | 109 | 25 | 18.5 | 1400 | 1000 | 1200 | 600 | 61±2 | ||
0,8 | 8 | 116 | 2.8 | 99 | ||||||||||
1.0 | 10 | 145 | 2,5 | 88 | ||||||||||
OF-22A | 0,7 | 7 | 102 | 3.7 | 131 | 30 | 22 | 655 | ||||||
0,8 | 8 | 116 | 3.4 | 120 | ||||||||||
1.0 | 10 | 145 | 3.0 | 106 | ||||||||||
OF-30A | 0,7 | 7 | 102 | 5.2 | 184 | 41 | 30 | 1920 | 1170 | 1320 | 1150 | 64±2 | G1 1/2'' | |
0,8 | 8 | 116 | 4.7 | 166 | ||||||||||
1.0 | 10 | 145 | 4.3 | 152 | ||||||||||
OF-37A | 0,7 | 7 | 102 | 6.1 | 215 | 50 | 37 | 1200 | ||||||
0,8 | 8 | 116 | 5.6 | 198 | ||||||||||
1.0 | 10 | 145 | 5.0 | 177 | ||||||||||
OF-45A | 0,7 | 7 | 102 | 7,5 | 265 | 61 | 45 | 1320 | 66±2 | G2'' | ||||
0,8 | 8 | 116 | 6.8 | 240 | ||||||||||
1.0 | 10 | 145 | 6.0 | 212 |
Volledige prestatie persluchtleidingsysteem | Compacte luchtcompressor |
![]() |
![]() |
![]() |
Klik om contact met ons op te nemen |
AANBEVOLEN
De producten bestrijken de binnenlandse markt met hun uitstekende kwaliteit en worden geëxporteerd naar Europa, Noord-Amerika en andere ontwikkelde landen en
ontwikkelingslanden in Zuidoost-Azië, Afrika, het Midden-Oosten, enzovoort.
NEEM CONTACT MET ONS OP
Laat uw e-mailadres of telefoonnummer achter op het contactformulier, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.
Copyright © 2022 ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd - Alle rechten voorbehouden.