ZIQI-compressor voor wereldwijde energiebesparing, welkom om contact met ons op te nemen. 008615026767628
STUUR ONDERZOEK NU
We hebben een reeks hoogwaardige luchtcompressoren voortgebracht die we leveren en verhandelen. 5.5kw 0.8MPa de compacte luchtcompressoren met schroefaandrijving door eentraps directe aandrijving voor de staalindustrie is een goed voorbeeld om onze onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden te demonstreren. In wezen worden de productprestaties en de kwaliteit grotendeels bepaald door de grondstoffen. In termen van grondstoffen van 5,5 kW 0,8 MPa, hebben de compacte schroefluchtcompressoren die worden aangedreven door een enkele trap met directe aandrijving voor de staalindustrie, veel tests ondergaan op hun chemische componenten en prestaties. Op deze manier wordt de kwaliteit van de luchtcompressor vanaf de bron gegarandeerd.
Toepasselijke industrieën: | Hotels, kledingwinkels, bouwmateriaalwinkels, fabriek, machinereparatiewerkplaatsen, voedsel- en drankfabriek, boerderijen, restaurant, thuisgebruik, detailhandel, voedselwinkel, drukkerijen, bouwwerkzaamheden, energie en mijnbouw, voedsel- en drankwinkels, reclamebedrijf | Showroomlocatie: | Geen |
Voorwaarde: | Nieuw | Type: | Schroef |
Configuratie: | Stationair | Krachtbron: | NETVOEDING |
Smeringsstijl: | Gesmeerd | Stom: | Ja |
Plaats van herkomst: | Shanghai, China | Spanning: | 220V/380v/aanpasbaar |
Afmeting (L*B*H): | 1950*950*1800mm | Gewicht: | 360kg |
Garantie: | 1 jaar | Werkdruk: | 8 bar, 13 bar, 10 bar |
Testrapport machines: | Mits | Video uitgaande inspectie: | Mits |
Marketingtype: | Nieuw product 2021 | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kern onderdelen: | PLC, drukvat, anders, motor, tandwiel, motor, pomp, lager, versnellingsbak | Gastype: | Lucht |
Productnaam: | Schroefcompressor | Sollicitatie: | Algemene industrie |
Trefwoorden: | Luchtcompressor schroef | Motorkracht: | 5,5kw/7,5pk |
Stroom: | 380v/3ph/50hz (aanpasbaar) | Druk: | 8bar/10bar/13bar |
Tank: | 300L | Gebruik: | Luchtcompressie |
Kleur: | Aangepaste kleur | Lawaai: | 60-65dB |
Model | Luchtdruk | Lucht stroomt | Motorkracht | Dimensie | Gewicht | ||||||||
mpa | bar | psi | m3/min | vgl | pk | k | L(mm)*B(mm)*H(mm) | kg | |||||
0,7 | 7 | 102 | 0,55 | 19 | 5 | 3.7 | 1800mm*630mm*1450mm | 360 | |||||
0,8 | 8 | 116 | 0,45 | 16 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 0,35 | 12 | |||||||||
GA-5.5AL | 0,7 | 7 | 102 | 0,8 | 28 | 7 | 5.5 | 1800mm*630mm*1450mm | 360 | ||||
0,8 | 8 | 116 | 0,7 | 25 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 0,6 | 21 | |||||||||
1.3 | 13 | 189 | 0,5 | 18 | |||||||||
GA-7.5AL | 0,7 | 7 | 102 | 1.3 | 46 | 10 | 7.5 | 1800mm*750mm*1600mm | 520 | ||||
0,8 | 8 | 116 | 1.2 | 42 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 1.1 | 39 | |||||||||
1.3 | 13 | 189 | 0.9 | 32 | |||||||||
GA-11AL | 0,7 | 7 | 102 | 1.8 | 64 | 15 | 11 | 530 | |||||
0,8 | 8 | 116 | 1.7 | 60 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 1.5 | 53 | |||||||||
1.3 | 13 | 189 | 1.2 | 42 | |||||||||
GA-15AL | 0,7 | 7 | 102 | 2.7 | 95 | 20 | 15 | 850 | |||||
0,8 | 8 | 116 | 2.5 | 88 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 2.3 | 81 | |||||||||
1.3 | 13 | 189 | 2 | 71 | |||||||||
0,7 | 7 | 102 | 3.2 | 113 | 25 | 18.5 | 2300mm*890mm*1725mm | 870 | |||||
0,8 | 8 | 116 | 3 | 106 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 2.8 | 99 | |||||||||
1.3 | 13 | 189 | 2.4 | 85 | |||||||||
GA-22AL | 0,7 | 7 | 102 | 3.8 | 134 | 30 | 22 | 890 | |||||
0,8 | 8 | 116 | 3.6 | 127 | |||||||||
1 | 10 | 145 | 3.2 | 113 | |||||||||
1.3 | 13 | 189 | 2.8 | 99 |
AANBEVOLEN
De producten bestrijken de binnenlandse markt met zijn uitstekende kwaliteit en worden geëxporteerd naar Europa, Noord-Amerika en andere ontwikkelde landen en
ontwikkelingslanden in Zuidoost-Azië, Afrika, het Midden-Oosten enzovoort.
NEEM CONTACT OP MET ONS
Laat je e-mailadres of telefoonnummer achter op het contactformulier, zodat we je van dienst kunnen zijn.
Copyright © 2022 ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd - Alle rechten voorbehouden.