Compressor ZIQI para economia global de energia, entre em contato conosco. 008615026767628
O ar comprimido é uma energia importante na indústria moderna, pois é flexível e confiável, porém, somente quando o ar comprimido é limpo, as vantagens podem ser totalmente refletidas.
ENVIAR CONSULTA AGORA
Modelo | Capacidade (Nm³/min) | Quantidade do elemento | Quantidade do elemento | Conexão de ar (mm) | Peso (kg) | |||||
E | D | C | B | UMA | A(W) | B(H) | ||||
001 | 1.2 | 1 | 95 | 220 | 20 | 0,76 | ||||
002 | 2.4 | 1 | 95 | 280 | 20 | 0,68 | ||||
004 | 3.8 | 1 | 125 | 320 | 40 | 2.08 | ||||
007 | 6,8 | 1 | 125 | 400 | 40 | 2.3 | ||||
010 | 10,7 | 1 | 125 | 400 | 40 | 2.3 | ||||
014 | 14 | 1 | 170 | 520 | 50 | 5,68 | ||||
018 | 18 | 1 | 170 | 700 | 50 | 7.3 | ||||
025 | 25 | 1 | 200 | 955 | 65 | 14,5 | ||||
035 | 35 | 1 | 200 | 955 | 80 | 14.1 | ||||
046 | 46 | 1 | 200 | 955 | 80 | 14.1 | ||||
060 | 60 | 3 | 525 | 1003 | 125 | 102 | ||||
068 | 68 | 3 | 525 | 1003 | 125 | 110 | ||||
088 | 88 | 5 | 577 | 1064 | 150 | 147 | ||||
110 | 110 | 5 | 651 | 1123 | 150 | 161 | ||||
180 | 180 | 9 | 784 | 1262 | 200 | 280 | ||||
230 | 230 | 11 | 834 | 1483 | 200 | 280 |
RECOMENDADO
Os produtos atendem o mercado interno com sua excelente qualidade e são exportados para Europa, América do Norte e outros países desenvolvidos e
países em desenvolvimento no Sudeste Asiático, África, Oriente Médio e assim por diante.
ENTRE EM CONTATO CONOSCO
Basta deixar seu e-mail ou número de telefone no formulário de contato para que possamos atendê-lo.
Copyright © 2022 ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd - Todos os direitos reservados.