Compressor ZIQI para economia global de energia, entre em contato conosco. 008615026767628
Pesado
Operação suave
Alta eficiência volumétrica
Manutenção conveniente
ENVIAR CONSULTA AGORA
embarcação óleo-ar Marca EURE da Itália, principal fabricante de embarcações petrolíferas do mundo.…… | Filtro de ar Sistema de filtragem e remoção de poeira em dois estágios com eficiência de até 99,9%, mesmo em serviço pesado…… | |||
Manuli Tubo de óleo Marca MANULI da Itália. é o líder do fabricante de tubos no mundo, 5 vezes usando…… | Sistema elétrico Marca Chneider da França, fundada em 1836, a Schneider Electric é uma das pioneiras industriais…… | |||
Extremidade de Ar A ZIQI adota a extremidade de ar GHH RAND da Alemanha. É baseada em seu trabalho estável, alta eficiência e energia…… | Motores WEG Brasil Marca WEG, segundo maior fabricante de motores do mundo, proteção IP55, isolamento classe F…… | |||
Modelo | Pressão de escape (Pa) | Deslocamento de ar (m3/min) | Potência (KW) | Peso (kg) | Dimensões (mm) |
GME-22 | 7 | 3.6 | 22 | 440 | 1970*1128*1100 |
GME-37 | 8 | 6.2 | 37 | 1350 | 2200*1070*1600 |
GME-55 | 10 | 55 | 2100 | 2900*2000*1850 | |
GME-75 | 13.6 | 75 | 2500 | 2900*2000*1850 | |
14.5 | 10 | 75 | 2500 | 2900*2000*1850 | |
GME-90 | 8 | 16.5 | 90 | 3100 | 2900*2000*1850 |
GME-110 | 20 | 110 | 3500 | 2900*2000*1850 | |
GME-132 | 24 | 132 | 3500 | 2900*2000*1850 | |
13 | 17 | 132 | 3500 | 2900*2000*1850 | |
GME-160 | 8 | 27 | 160 | 3700 | 3300*1750*2000 |
14.5 | 24 | 160 | 3700 | 3300*1750*2000 | |
GME-185 | 13 | 21 | 185 | 3700 | 3300*1750*2000 |
RECOMENDADO
Os produtos atendem o mercado interno com sua excelente qualidade e são exportados para Europa, América do Norte e outros países desenvolvidos e
países em desenvolvimento no Sudeste Asiático, África, Oriente Médio e assim por diante.
ENTRE EM CONTATO CONOSCO
Basta deixar seu e-mail ou número de telefone no formulário de contato para que possamos atendê-lo.
Copyright © 2022 ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd - Todos os direitos reservados.