Compressor ZIQI para economia global de energia, entre em contato conosco. 008615026767628
O ar é aspirado através de uma entrada na parte externa do vórtice sólido. O ar contido no espaço comprimido é reduzido pelo movimento de compressão da câmara de compressão, voltado para o centro da compressão.
ENVIAR CONSULTA AGORA
Modelo | Pressão do ar | Fluxo de ar | Potência motorizada | Modo de condução&Método de resfriamento | Dimensão | Peso | Barulho | Tubo de saída de ar | ||||||
mpa | barra(e) | psi(g) | m³/min | cfm | HP | kw | L(mm) | W(mm) | Hum) | Kg | dB(A) | milímetros | ||
OFD-45A | 0,7 | 7 | 102 | 7.6 | 268 | 61 | 45 | Resfriamento de ar | 2150 | 1550 | 1840 | 2400 | 80±2 | DN50 |
0,8 | 8 | 116 | 6.6 | 233 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | - | - | ||||||||||
OFD-55A | 0,7 | 7 | 102 | 9.2 | 324 | 75 | 55 | 2150 | 1550 | 1840 | 2600 | 80±2 | DN50 | |
0,8 | 8 | 116 | 9.1 | 321 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 8,0 | 282 | ||||||||||
OFD-75A | 0,7 | 7 | 102 | 12.6 | 445 | 102 | 75 | 2350 | 1650 | 1840 | 2800 | 80±2 | DN50 | |
0,8 | 8 | 116 | 11.6 | 410 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 10.9 | 385 | ||||||||||
OFD-90A | 0,7 | 7 | 102 | 13.4 | 473 | 122 | 90 | 2359 | 1650 | 1840 | 3400 | 80±2 | ND50 | |
0,8 | 8 | 116 | 13.3 | 469 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 12,5 | 441 | ||||||||||
OFD-110A | 0,8 | 8 | 116 | 20,0 | 706 | 150 | 110 | 2850 | 1850 | 1910 | 3400 | 82±2 | ND865 | |
0,8 | 8 | 116 | 18,8 | 664 | ||||||||||
0,8 | 8 | 116 | 16.4 | 579 | ||||||||||
OFD-132A | 0,7 | 7 | 102 | 23,6 | 833 | 179 | 132 | 2850 | 1850 | 1910 | 3450 | 82±2 | ND65 | |
0,8 | 8 | 116 | 22.2 | 784 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 19,9 | 703 | ||||||||||
OFD-160A | 0,7 | 7 | 102 | 26,9 | 950 | 217 | 160 | 2850 | 1850 | 1910 | 3550 | 82±2 | DN65 | |
0,8 | 8 | 116 | 25,5 | 900 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 23,6 | 833 | ||||||||||
OFD-185A | 0,7 | 7 | 102 | 29,8 | 1052 | 251 | 185 | 2850 | 1850 | 1910 | 3950 | 82±2 | DN65 | |
0,8 | 8 | 116 | 29,7 | 1048 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 26,8 | 946 | ||||||||||
OFD-200W | 0,7 | 7 | 102 | 33,5 | 1271 | 272 | 200 | Acionamento direto & Resfriamento a água | 3150 | 2200 | 4550 | 4500 | 85±2 | DN100 |
0,8 | 8 | 116 | 33,4 | 1165 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 29,9 | 1056 | ||||||||||
OFD-220W | 0,7 | 7 | 102 | 36,6 | 1292 | 299 | 220 | 3150 | 2200 | 4550 | 5.000 | 85±2 | DN100 | |
0,8 | 8 | 116 | 35,9 | 1267 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 33,3 | 1176 | ||||||||||
OFD-250W | 0,7 | 7 | 102 | 42,9 | 1515 | 340 | 250 | 3150 | 2200 | 4550 | 5200 | 85±2 | DN100 | |
0,8 | 8 | 116 | 42,7 | 1508 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 38,3 | 1352 | ||||||||||
OFD-280W | 0,7 | 7 | 102 | 46,8 | 1652 | 381 | 280 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 85±2 | DN100 | |
0,8 | 8 | 116 | 45,7 | 1613 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 42,7 | 1507 | ||||||||||
OFD-315W | 0,7 | 7 | 102 | 51,5 | 1818 | 428 | 315 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 90±2 | DN100 | |
0,8 | 8 | 116 | 51.3 | 1811 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 46,8 | 1652 | ||||||||||
OFD-355W | 0,7 | 7 | 102 | 58,5 | 2065 | 482 | 355 | 2450 | 2250 | 6450 | 6400 | 90±2 | DN100 | |
0,8 | 8 | 116 | 57,9 | 2044 | ||||||||||
1 | 10 | 145 <% %> | 51.0 | 1801 |
คอมเพรสเซอร์ ZIQI (Shanghai) Co., Ltd. ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในเหล็กและเหล็กกล้า ไฟฟ้า โลหะวิทยา การต่อเรือ สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ , เคมีภัณฑ์, ปิโตรเลียม, เหมืองแร่, อุตสาหกรรมเบา, การผลิตเครื่องจักร, การพิมพ์กระดาษ, สิ่งอำนวยความสะดวกการขนส่ง, ยาอาหาร, สเปรย์หล่อ, ท่าเรือทางทะเล, เทคโนโลยีทางทหาร, ยานยนต์, การบินและอวกาศ, โครงสร้างพื้นฐานและสาขาอื่น ๆ <%% >
RECOMENDADO
Os produtos atendem o mercado interno com sua excelente qualidade e são exportados para Europa, América do Norte e outros países desenvolvidos e
países em desenvolvimento no Sudeste Asiático, África, Oriente Médio e assim por diante.
ENTRE EM CONTATO CONOSCO
Basta deixar seu e-mail ou número de telefone no formulário de contato para que possamos atendê-lo.
Copyright © 2022 ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd - Todos os direitos reservados.