Compressor ZIQI para economia global de energia, entre em contato conosco. 008615026767628
Não há óleo no corpo do parafuso lubrificado com água, o que não causará poluição por óleo no ar comprimido. Pertence a um compressor de ar de parafuso completamente isento de óleo. Rolamentos, caixas de engrenagens e intercoolers isentos de óleo do tipo seco requerem óleo para participar da lubrificação e vedação. A alta temperatura da unidade pode facilmente causar vazamento de óleo para poluir o ar comprimido. É um compressor semi-livre de óleo.
ENVIAR CONSULTA AGORA
Resfriador ZIQI feito sob encomenda na China, é se o radiador aumentou 30% do que o europeu. | Vaso de Pressão Aço inoxidável para evitar qualquer corrosão.Design rotativo exclusivo para garantir vapor de água...... | |||
Filtro de ar Sistema de filtragem e remoção de poeira em dois estágios com eficiência de até 99,9% mesmo em ambientes de trabalho pesado. | Filtro de água O filtro de água é o padrão para o sistema de circulação de água para manter o sistema limpo. | |||
Motor Marca WEG original do Brasil, fundada em 1961, classificada como a segunda maior fabricante de motores do mundo. | Aparafusar a extremidade do ar Estrutura razoável, com o equilíbrio ideal de poder: As principais características do parafuso único...... | |||
Modelo | Pressão do ar | Ar fluindo | Motorpower | Modo de condução&Método de resfriamento | Dimensão | Peso | Ruído | Tubo de saída de ar | ||||||
mpa | barra(e) | psi(g) | m2/min | cfm | hp | kw | L(mm) | W(mm) | Hum) | kg | dB(A) | milímetros | ||
OF-11A | 0,7 | 7 | 102 | 1.6 | 56 | 15 | 11 | Resfriamento a ar | 1100 | 800 | 1000 | 500 | 58±2 | G1'' |
0,8 | 8 | 116 | 1,5 | 53 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 1.3 | 46 | ||||||||||
OF-15A | 0,8 | 8 | 116 | 1.8 | 64 | 20 | 15 | 1130 | 900 | 1040 | 550 | 60±2 | G1'' | |
OF-18.5A | 0,7 | 7 | 102 | 3.1 | 109 | 25 | 18.5 | 1400 | 1000 | 1200 | 600 | 61±2 | G1'' | |
0,8 | 8 | 116 | 2.8 | 99 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 2.5 | 88 | ||||||||||
OF-22A | 0,7 | 7 | 102 | 3.7 | 131 | 30 | 22 | 1400 | 1000 | 1200 | 655 | 61±2 | G1'' | |
0,8 | 8 | 116 | 3.4 | 120 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 3 | 106 | ||||||||||
OF-30A | 0,7 | 7 | 102 | 5.2 | 184 | 41 | 30 | 1920 | 1170 | 1320 | 1150 | 64±2 | G1 1/2'' | |
0,8 | 8 | 116 | 4.7 | 166 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 4.3 | 152 | ||||||||||
OF-37A | 0,7 | 7 | 102 | 6.1 | 215 | 50 | 37 | 1920 | 1170 | 1320 | 1200 | 64±2 | G1 1/2'' | |
0,8 | 8 | 116 | 5.6 | 198 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 5 | 177 | ||||||||||
OF-45A | 0,7 | 7 | 102 | 7.5 | 265 | 61 | 45 | 1920 | 1170 | 1320 | 1320 | 66±2 | G2'' | |
0,8 | 8 | 116 | 6.8 | 240 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 6 | 212 | ||||||||||
OF-55W | 0,7 | 7 | 102 | 10 | 353 | 75 | 55 | Condução direta& Resfriamento a água | 1930 | 1320 | 1535 | 1520 | 66±2 | G2' |
0,8 | 8 | 116 | 9 | 318 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 7.8 | 275 | ||||||||||
OF-75W | 0,7 | 7 | 102 | 13 | 459 | 102 | 75 | 1930 | 1320 | 1535 | 1620 | 70±2 | G2' | |
0,8 | 8 | 116 | 12 | 424 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 10 | 353 | ||||||||||
OF-90W | 0,7 | 7 | 102 | 15,5 | 547 | 122 | 90 | 1930 | 1320 | 1535 | 1800 | 70±2 | ND80 | |
0,8 | 8 | 116 | 14 | 494 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 12.5 | 441 | ||||||||||
OF-110W | 0,8 | 8 | 116 | 20 | 706 | 150 | 110 | 2150 | 1600 | 1680 | 3100 | 72±2 | ND80 | |
0,8 | 8 | 116 | 18 | 636 | ||||||||||
0,8 | 8 | 116 | 16 | 565 | ||||||||||
OF-132W | 0,7 | 7 | 102 | 25 | 883 | 179 | 132 | 2150 | 1600 | 1680 | 3250 | 72±2 | ND80 | |
0,8 | 8 | 116 | 23 | 812 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 20 | 706 | ||||||||||
OF-160W | 0,7 | 7 | 102 | 27 | 953 | 217 | 160 | 2860 | 1500 | 1750 | 450 | 72±2 | DN100 | |
0,8 | 8 | 116 | 25,5 | 900 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 24 | 847 | ||||||||||
OF-185W | 0,7 | 7 | 102 | 30 | 1059 | 251 | 185 | 2860 | 1500 | 1750 | 450 | 74±2 | DN100 | |
0,8 | 8 | 116 | 28 | 989 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 25 | 883 | ||||||||||
OF-200W | 0,7 | 7 | 102 | 36 | 1271 | 272 | 200 | 2860 | 1500 | 1750 | 450 | 74±2 | DN100 | |
0,8 | 8 | 116 | 33 | 1165 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 27 | 953 | ||||||||||
OF-250W | 0,7 | 7 | 102 | 43 | 1518 | 340 | 250 | 3320 | 1600 | 1840 | 5200 | 74±2 | DN100 | |
0,8 | 8 | 116 | 41 | 1448 | ||||||||||
1 | 10 | 145 | 38 | 1342 |
RECOMENDADO
Os produtos atendem o mercado interno com sua excelente qualidade e são exportados para Europa, América do Norte e outros países desenvolvidos e
países em desenvolvimento no Sudeste Asiático, África, Oriente Médio e assim por diante.
ENTRE EM CONTATO CONOSCO
Basta deixar seu e-mail ou número de telefone no formulário de contato para que possamos atendê-lo.
Copyright © 2022 ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd - Todos os direitos reservados.