Compressor ZIQI para economia global de energia, entre em contato conosco. 008615026767628
Vantagens do produto
1.Projete a solução mais adequada para atender às suas necessidades.
2.Estrutura compacta.
3.Design modular, módulo de buffer de gás integrado, fornece uma estrutura compacta.
4.Garantia de qualidade.
ENVIAR CONSULTA AGORA
Vantagens do produto 1. Projete a solução mais adequada para atender às suas necessidades.2.Estrutura compacta. 3. Design modular, módulo de buffer de gás integrado, fornece uma estrutura compacta. 4. Garantia de qualidade. 5. A anodizina pulveriza eletrostaticamente o conjunto. 6. Ideal econômico. 7. Sistema de fácil ajuste. 8. Ajuste simples do sistema: basta ajustar alguns módulos PSA para ajustar facilmente o seu sistema. Características do processo 1.Execute sem problemas. 2. Alto grau de automação na operação. 3. Processo simples e baixo custo. 4. Economia de energia. Características técnicas de design 1. Adote um dispositivo de embalagem e prensagem denso para melhorar a confiabilidade do equipamento; 2. A aparência do produto é bonita, o layout do processo é razoável e a estrutura é compacta; 3. O equipamento é altamente automatizado e a pressão e o fluxo de oxigênio podem ser ajustados conforme necessário. Características de seleção Os vasos sem pressão formados por moldes de fundição sob pressão de liga de alumínio reduzem o ciclo de processamento, simplificam a instalação de acessórios, reduzem operações fora do solo e diminuem a dificuldade de instalação. | ||
Fluxograma do gerador de oxigênio VPSA |
Modelo | Produção de GÁS (Nm³/h) | Consumo de ar (Nm³/h) | Diâmetro nominal importado (DNmm) | Exportar nominalmente por (DNmm) | Diâmetro nominal do ar (DNmm) | Hospedeiro-L*W*H(mm) |
OG093-1 | 1 | 0,2 | DN15 | DN15 | BL0010 | 800*650*1720 |
OG093-2 | 2 | 0,4 | DN15 | DN15 | BL0010 | 950*950*1500 |
OG093-3 | 3 | 0,6 | DN15 | DN15 | BL0010 | 1050*900*1865 |
OG093-5 | 5 | 1 | DN20 | DN15 | BL0010 | 1450*900*1825 |
OG093-10 | 10 | 2 | DN32 | DN15 | BL0020 | 1450*900*1825 |
OG093-15 | 15 | 3 | DN40 | DN25 | HAD-4-0 | 1800*950*1940 |
OG093-20 | 20 | 4 | DN40 | DN25 | HAD-6-0 | 1850*1025*2100 |
OG093-25 | 25 | 5 | DN50 | DN25 | HAD-6-0 | 2000*1025*2210 |
OG093-30 | 30 | 6 | DN50 | DN25 | HAD-8-0 | 2000*1050*2530 |
OG093-50 | 50 | 10 | DN65 | DN25 | HAD-13-0 | 2200*1250*2720 |
OG093-60 | 60 | 12 | DN65 | DN40 | HAD-15-0 | 2250*1300*2850 |
OG093-80 | 80 | 16 | DN80 | DN40 | HAD-20-0 | 2350*1550*3060 |
OG093-100 | 100 | 20 | DN100 | DN40 | HAD-25-0 | 2500*1600*3330 |
OG093-120 | 120 | 24 | DN100 | DN40 | HAD-30-0 | 2600*1700*3670 |
OG093-150 | 150 | 30 | DN150 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1500*2980 |
OG093-180 | 180 | 36 | DN200 | DN40 | HAD-40-0 | 4700*1600*3370 |
OG093-200 | 200 | 40 | DN200 | DN40 | HAD-60-0 | 5000*1600*3330 |
OG093-240 | 240 | 48 | DN200 | DN50 | HAD-60-0 | 5200*1700*3670 |
OG093-300 | 300 | 60 | DN250 | DN50 | HAD-80-0 | 5900*1600*4520 |
RECOMENDADO
Os produtos atendem o mercado interno com sua excelente qualidade e são exportados para Europa, América do Norte e outros países desenvolvidos e
países em desenvolvimento no Sudeste Asiático, África, Oriente Médio e assim por diante.
ENTRE EM CONTATO CONOSCO
Basta deixar seu e-mail ou número de telefone no formulário de contato para que possamos atendê-lo.
Copyright © 2022 ZIQI Compressor (Shanghai) Co., Ltd - Todos os direitos reservados.